Róbert Dánóci
Demokrati; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita
- Hlasy
- 81
- Podiel hlasov
- 9,73 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Banskobystrický kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Demokrati; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Smer - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Smer - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 5 · Nezvolení: 7. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 12 | Zsolt Zólyomi45 · živnostník | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 11413,70 %Zvolený |
| 7 | Ervin Lupa52 · údržbár | Smer - sociálna demokracia | 11213,46 %Zvolený |
| 4 | Róbert Jakab47 · SZČO | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 9110,93 %Zvolený |
| 1 | Róbert Dánóci52 · vodič autobusu | Demokrati; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita | 819,73 %Zvolený |
| 10 | Michal Václavík38 · elektrikár | Smer - sociálna demokracia | 779,25 %Zvolený |
| 8 | Gabriel Molnár34 · vodič - strojník | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 678,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Miroslav Záchenský43 · kontrolór kvality | Smer - sociálna demokracia | 617,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Barbara Hlinicová35 · zdravotná pracovníčka | Demokrati; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita | 576,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Ingrid Fejérová48 · invalidná dôchodkyňa | Demokrati; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita | 495,88 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Katarína Kišová57 · predavačka | Demokrati; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita | 485,76 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Patrik Rakota41 · vodič - VZV | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 435,16 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Štefan Koreň36 · automechanik | Demokrati; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita | 323,84 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















