Tünde Brunczviková
Nezávislý kandidát
- Hlasy
- 430
- Podiel hlasov
- 9,63 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Trnavský kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 21 · Nezvolení: 26. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 9 | Mgr. Krisztián Nagy49 · PR manažér | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 50511,31 %Zvolený |
| 4 | Tünde Brunczviková51 · trénerka mládeže | Nezávislý kandidát | 4309,63 %Zvolený |
| 13 | Ing. Alexander Szalonnás38 · softvérový inžinier | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 4129,23 %Zvolený |
| 6 | Walter Heringes28 · ekonóm | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 4059,07 %Zvolený |
| 11 | Miriam Pénteková48 · prekladateľka-tlmočníčka | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 3517,86 %Zvolený |
| 2 | Ladislav Bachman72 · stolár | Nezávislý kandidát | 3307,39 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Andrea Herceg53 · pedagogička | Nezávislý kandidát | 3147,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Tihamér Tamás Tóth56 · turistický manažér | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 3137,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Mgr. Karol Antal54 · konateľ spoločnosti | Nezávislý kandidát | 2986,67 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | PhDr. Csaba Penczinger41 · zástupca riaditeľky školy | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 2976,65 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | MUDr. Krisztián Váradi31 · lekár | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 2906,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Bc. Tomáš Stredl46 · expanzný špecialista | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 2515,62 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Štefan Horony48 · praktická sestra-asistent | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1343,00 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Tomáš Lengyel49 · riaditeľ | Hlas - sociálna demokracia; Smer - sociálna demokracia | 851,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Michal Braun52 · politický aktivista | Slovenské hnutie obrody | 481,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 3 | Attila Karaffa46 · pedagóg | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 1 01812,92 %Zvolený |
| 12 | László Szabó59 · pedagóg | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 7799,88 %Zvolený |
| 5 | Bc. Tomáš Miške, Mgr.46 · manažér | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 7789,87 %Zvolený |
| 13 | Ing. Róbert Viola56 · súkromný podnikateľ | Nezávislý kandidát | 7259,20 %Zvolený |
| 4 | Tünde Kevická36 · učiteľka spevu | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 7028,90 %Zvolený |
| 6 | Ivan Nagy65 · etnológ | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 6648,42 %Zvolený |
| 10 | Mgr. Rita Őri47 · poslankyňa zastupiteľstva | Nezávislý kandidát | 5937,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Imre Jarábik53 · mediálny pracovník | Nezávislý kandidát | 5727,25 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Monika Ollé Lunák49 · agroekonómka | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 5416,86 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Krisztián Pomichal38 · riaditeľ neziskovej organizácie | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 5006,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Renáta Nagy47 · podnikateľka | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 3975,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Teo Nagy29 · humánny ekológ | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 3754,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Roland Csibrei23 · softvérový vývojár | Právo na pravdu | 2352,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 8 | MUDr. Juraj Puha53 · lekár | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 1 38518,39 %Zvolený |
| 6 | MUDr. Zoltán Horváth63 · lekár | Nezávislý kandidát | 1 01713,50 %Zvolený |
| 4 | JUDr. Szabolcs Hodosy43 · právnik | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 97412,93 %Zvolený |
| 5 | Mgr.art. Ákos Horony, dr.jur.51 · právnik | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 92312,26 %Zvolený |
| 9 | Ing. Erika Szelle57 · projektantka | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 85911,41 %Zvolený |
| 3 | Michal Fodor61 · súkromný podnikateľ | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 83311,06 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | JUDr. Juraj Czirfusz47 · advokát | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 77510,29 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | JUDr. Peter Pollák44 · právnik | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 4786,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | JUDr. Boris Benkovič41 · advokát | Hlas - sociálna demokracia; Smer - sociálna demokracia | 2843,77 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 2 | Mgr. Alexander Dakó55 · manažér | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 68214,56 %Zvolený |
| 3 | MUDr. Károly Földes, MPH55 · lekár | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 64813,83 %Zvolený |
| 1 | György Bugár63 · súkromný podnikateľ | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 59512,70 %Zvolený |
| 9 | Ing. Pavol Sebök48 · stavebný inžinier | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 56712,10 %Zvolený |
| 4 | Roland Hakszer54 · športový manažér | Nezávislý kandidát | 50110,69 %Zvolený |
| 6 | JUDr. Dávid Nagy39 · advokát | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 4549,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Andrea Rigóová49 · riaditeľka banky | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 4088,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Tomáš Izsmán48 · bezpečnostný špecialista | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 3297,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Ing. Ádám Sárosfai36 · projektant | Progresívne Slovensko; Maďarské fórum; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Demokrati | 2525,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | MUDr. Peter Štuller71 · detský lekár | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2485,29 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















