Banskobystrický kraj · OKRES Banská Bystrica
Banská Bystrica
Výsledky komunálnych volieb 2022
Zvolení predstavitelia a volebná účasť v samospráve Banská Bystrica vo voľbách 2022.
39,79 %volebná účasť
63 163zapísaných voličov
25 135zúčastnených voličov
Zvolený starosta / primátor 2022
Ján Nosko
NEKA
Zvolení poslanci 2022
| Obvod | Poslanec | Politický subjekt | Hlasy |
|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Lapuníková | NEKA | 1 672 |
| 1 | David Kapusta | NEKA | 1 477 |
| 1 | Radovan Ocharovich | NEKA | 1 381 |
| 1 | Tomáš Sobota | SaS, KDH, Progresívne Slovensko, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 1 329 |
| 1 | Ivana Figuli | NEKA | 1 316 |
| 1 | Pavol Katreniak | NEKA | 1 232 |
| 2 | Marcel Pecník | SNS | 715 |
| 2 | Ľuboš Vrbický | NEKA | 502 |
| 3 | Jakub Gajdošík | Hlas - sociálna demokracia | 2 239 |
| 3 | Martin Majling | NEKA | 2 194 |
| 3 | Martin Turčan | NEKA | 2 004 |
| 3 | Milan Lichý | NEKA | 1 910 |
| 3 | Matúš Molitoris | NEKA | 1 910 |
| 3 | Pavel Fiľo | NEKA | 1 530 |
| 3 | Marián Lunter | NEKA | 1 446 |
| 3 | Michal Škantár | Hlas - sociálna demokracia | 1 188 |
| 3 | Lukáš Berec | NEKA | 1 178 |
| 4 | Jozef Baláž | SaS, KDH, Progresívne Slovensko, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 902 |
| 4 | Zuzana Podmanická | NEKA | 658 |
| 5 | Diana Javorčíková | NEKA | 2 022 |
| 5 | Marek Modranský | NEKA | 1 849 |
| 5 | Vladimír Sklenka | NEKA | 1 647 |
| 5 | Hana Kasová | NEKA | 1 537 |
| 5 | Ružena Maťašeje | NEKA | 1 504 |
| 5 | Vladimír Ivan | NEKA | 1 434 |
| 5 | Branislav Kováčik | NEKA | 1 390 |
| 6 | Patrik Trnka | NEKA | 1 034 |
| 6 | Erika Karová | NEKA | 806 |
| 6 | Roman Miškár | NEKA | 667 |
| 7 | Milan Smädo | NEKA | 1 098 |
| 7 | Igor Kašper | SME RODINA | 887 |
Zdroj: Štatistický úrad SR · Redakcia LIFEZONE.sk