Košický kraj · OKRES Košice
Košice
Výsledky komunálnych volieb 2022
Zvolení predstavitelia a volebná účasť v samospráve Košice vo voľbách 2022.
30,89 %volebná účasť
194 674zapísaných voličov
60 152zúčastnených voličov
Zvolený starosta / primátor 2022
Jaroslav Polaček
KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA
20 561 hlasov · 36,79 %
Zvolení poslanci 2022
| Obvod | Poslanec | Politický subjekt | Hlasy |
|---|---|---|---|
| 1 | Matej Kundrát | NEKA | 1 526 |
| 1 | František Ténai | NEKA | 1 492 |
| 1 | Marcel Gibóda | NEKA | 1 210 |
| 1 | Erik Weiss | ZA ĽUDÍ | 1 072 |
| 2 | Miloš Ihnát | NEKA | 2 682 |
| 2 | Zuzana Slivenská | NEKA | 1 866 |
| 2 | Miroslav Špak | NEKA | 948 |
| 2 | Marek Fedoročko | NEKA | 937 |
| 3 | Lucia Iľaščíková | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 544 |
| 4 | Marcel Šaňa | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 650 |
| 5 | Lucia Gurbáľová | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 724 |
| 6 | Jozef Karabin | NEKA | 453 |
| 7 | Marcel Vrchota | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 896 |
| 7 | Dominik Karaffa | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 927 |
| 7 | Beáta Zemková | NEKA | 1 817 |
| 7 | Peter Berinšter | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 631 |
| 7 | Andrej Sitkár | SMER - SD, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 1 475 |
| 7 | Tibor Bačinský | Progresívne Slovensko | 1 366 |
| 7 | Štefan Lasky | NEKA | 1 329 |
| 8 | Anna Súkeníková | NEKA | 1 605 |
| 8 | Viliam Knap | NEKA | 1 233 |
| 8 | Patrik Géci | Hlas - sociálna demokracia | 1 011 |
| 8 | Peter Múdry | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 003 |
| 9 | Vladimír Saxa | NEKA | 705 |
| 10 | Igor Petrovčik | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 931 |
| 10 | Ľubica Blaškovičová | ZA ĽUDÍ | 1 361 |
| 10 | Michal Djordjevič | NEKA | 1 197 |
| 11 | Lenka Kovačevičová | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 271 |
| 11 | Martin Seman | NEKA | 1 974 |
| 11 | Róbert Schwarcz | NEKA | 1 636 |
| 11 | Bernard Berberich | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 374 |
| 12 | Jozef Andrejčák | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 353 |
| 12 | Dominik Babušík | NEKA | 2 735 |
| 12 | Marek Kandráč | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 307 |
| 12 | Tomáš Vasok | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 275 |
| 12 | Ján Sekáč | SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska | 982 |
| 13 | Ladislav Lörinc | NEKA | 4 256 |
| 13 | Iveta Adamčíková | NEKA | 2 404 |
| 13 | Roman Matoušek | NEKA | 1 893 |
| 13 | Marián Horenský | NEKA | 1 433 |
| 14 | Michal Krcho | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 643 |
Zdroj: Štatistický úrad SR · Redakcia LIFEZONE.sk