Žilinský kraj · OKRES Žilina
Žilina
Výsledky komunálnych volieb 2022
Zvolení predstavitelia a volebná účasť v samospráve Žilina vo voľbách 2022.
38,16 %volebná účasť
69 091zapísaných voličov
26 369zúčastnených voličov
Zvolený starosta / primátor 2022
Peter Fiabáne
NEKA
Zvolení poslanci 2022
| Obvod | Poslanec | Politický subjekt | Hlasy |
|---|---|---|---|
| 1 | Ľudmila Chodelková | NEKA | 1 254 |
| 1 | Karol Čepec | NEKA | 1 088 |
| 1 | Igor Choma | SMER - SD | 1 050 |
| 1 | Zuzana Balogová | NEKA | 989 |
| 1 | Peter Durmis | NEKA | 983 |
| 2 | Vladimír Randa | NEKA | 1 210 |
| 2 | Dušan Maňák | NEKA | 927 |
| 2 | Soňa Turčányiová | Progresívne Slovensko | 833 |
| 2 | Peter Steinhübl | NEKA | 736 |
| 3 | Peter Cibulka | NEKA | 2 255 |
| 3 | Dominik Hriník | NEKA | 1 554 |
| 3 | Ľubomír Bechný | NEKA | 1 530 |
| 3 | František Talapka | NEKA | 1 480 |
| 3 | Martin Kapitulík | NEKA | 967 |
| 4 | Iveta Martinková | NEKA | 2 113 |
| 4 | Róbert Kašša | NEKA | 2 002 |
| 4 | Patrik Groma | NEKA | 1 993 |
| 4 | Ján Rzeszoto | NEKA | 1 937 |
| 4 | Karol Haas | NEKA | 1 602 |
| 4 | Ondrej Šoška | NEKA | 1 421 |
| 4 | Jana Filipová | Hlas - sociálna demokracia | 1 412 |
| 5 | Ľuboš Plešinger | NEKA | 846 |
| 5 | Ján Ničík | NEKA | 652 |
| 5 | Peter Čerňan | NEKA | 607 |
| 6 | Jozef Juriš | NEKA | 1 241 |
| 6 | Anton Trnovec | SMER - SD | 1 006 |
| 7 | Branislav Delinčák | NEKA | 1 197 |
| 7 | Denis Cáder | NEKA | 1 182 |
| 8 | Ján Pažický | NEKA | 1 359 |
| 8 | Jozef Augustín | KDH | 1 282 |
| 8 | Anton Kozlík | NEKA | 587 |
Zdroj: Štatistický úrad SR · Redakcia LIFEZONE.sk