Mgr. Matúš Dargaj
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
- Hlasy
- 256
- Podiel hlasov
- 4,17 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Prešovský kraj · OKRES Vranov nad Topľou
Obec Banské
Počty hlasov a údaje o zvolení vychádzajú z oficiálneho súboru Štatistického úradu SR. Stav a čas načítania nájdete pri výsledkoch nižšie. Pri každom mene nájdete číslo na hlasovacom lístku, politický subjekt a údaje z kandidátky. Kliknutím na meno otvoríte profil kandidáta.
Výsledky volieb a zvolení poslanci 2026 →
Oficiálne zverejnené výsledky
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana vidieka
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana rómskej koalície - srk
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana rómskej koalície - srk
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
VÝBER KANDIDÁTOV
BanskéObec · obecná kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Bartko59 · živnostník | Republika | 1732,81 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Marián Begala53 · živnostník | Sme rodina | 1973,21 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ján Bombár43 · živnostník | Smer - sociálna demokracia | 1452,36 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Jozef Bombár41 · mäsiar | Sme rodina | 1382,24 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Dušan Boško51 · vodič | Smer - sociálna demokracia | 1772,88 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Matúš Dargaj43 · IT konzultant | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2564,17 %Zvolený |
| 7 | Ing. Peter Dzurovčin, PhD.41 · vysokoškolský pedagóg | Hlas - sociálna demokracia | 3665,96 %Zvolený |
| 8 | Radoslav Feko48 · nezamestnaný | Strana vidieka | 2684,36 %Zvolený |
| 9 | František Gabor39 · robotník | Strana rómskej koalície - srk | 2253,66 %Zvolený |
| 10 | Martin Gábor41 · robotník | Hnutie Slovensko; Demokrati; Nova | 1953,17 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Roman Gábor46 · robotník | Strana rómskej koalície - srk | 2363,84 %Zvolený |
| 12 | Tomáš Gábor38 · podnikateľ | Strana rómskej koalície - srk | 1792,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Mgr. Monika Gerová30 · pedagogický asistent | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2534,12 %Zvolený |
| 14 | Juraj Guzi70 · dôchodca | Slovenská národná strana | 2103,42 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Ján Jacko71 · dôchodca | Smer - sociálna demokracia | 1061,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Mariana Janoková50 · opatrovateľka | Hlas - sociálna demokracia | 2864,66 %Zvolený |
| 17 | František Kotľár56 · robotník | Hnutie Slovensko; Demokrati; Nova | 2243,65 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Peter Kotľár63 · robotník | Hnutie Slovensko; Demokrati; Nova | 2093,40 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Milan Kroka48 · robotník | Strana rómskej koalície - srk | 1692,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Štefan Litvin72 · dôchodca | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1873,04 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Ružena Miková59 · SZČO-opatrovateľka | Nezávislý kandidát | 2183,55 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Angela Milánová32 · účtovníčka | Hlas - sociálna demokracia | 1272,06 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Juraj Nemčík50 · stavebný strojník | Sme rodina | 1752,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 24 | Mgr. Maroš Petruň35 · regionálny zástupca | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1953,17 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Miroslav Šmatar60 · dôchodca | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 2013,27 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | Ján Štovka58 · lesný robotník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1822,96 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 27 | Ján Tancoš39 · nezamestnaný | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 2413,92 %Zvolený |
| 28 | Ing. Peter Tichý39 · manažér výroby | Hlas - sociálna demokracia | 2724,43 %Zvolený |
| 29 | Maroš Tkáč29 · športový manažér | Hlas - sociálna demokracia | 2033,30 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 30 | Mgr. Jozef Turčík33 · profesionálny vojak | Nezávislý kandidát | 1232,00 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Stiahnuť dostupné výsledky pre túto funkciu →
Číslo pri mene zodpovedá číslu kandidáta na hlasovacom lístku pre danú funkciu a volebný obvod. Vyberajte si prehľad svojho obvodu; rovnaké číslo sa môže objaviť aj pri kandidátovi v inom obvode.
Hlasy a úradný stav zvolenia nájdete pri príslušnom mene. Chýbajúci overený údaj neznamená nulu ani nezvolenie. Jedna osoba môže kandidovať na viac funkcií; jej kandidatúry zostávajú uvedené na spoločnom profile.
Ako voliť v komunálnych voľbách 2026 →Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















