Mgr. Mária Belicová
Som Slovensko - strana obcí a miest
- Hlasy
- 1 391
- Podiel hlasov
- 11,94 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Bratislavský kraj · OKRES Bratislava IV
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Počty hlasov a údaje o zvolení vychádzajú z oficiálneho súboru Štatistického úradu SR. Stav a čas načítania nájdete pri výsledkoch nižšie. Pri každom mene nájdete číslo na hlasovacom lístku, politický subjekt a údaje z kandidátky. Kliknutím na meno otvoríte profil kandidáta.
Výsledky volieb a zvolení poslanci 2026 →
Oficiálne zverejnené výsledky
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
VÝBER KANDIDÁTOV
Bratislava - DúbravkaMestská časť · miestna kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Mária Belicová44 · obchodná manažérka | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 39111,94 %Zvolený |
| 2 | JUDr. Tomáš Buzinger45 · právnik | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 33311,44 %Zvolený |
| 3 | Mgr. Igor Čajka52 · sociálny pedagóg | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4734,06 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Ing. Juraj Horan62 · ekonóm | Som Slovensko - strana obcí a miest | 8187,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Michal Hrabovský37 · bezpečnostný technik | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1479,85 %Zvolený |
| 6 | Ing. Ľubomír Matrka63 · stavebný technik | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 19610,27 %Zvolený |
| 7 | Ing. Igor Mravec50 · ekonóm | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 1109,53 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | PhDr. Jakub Nagy38 · podnikateľ, konateľ firmy | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 4473,83 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Mgr. Matej Nagy42 · liečebný pedagóg, terénny pracovník s mládežou | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 6145,27 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Mgr. Marián Podrazil44 · projektový manažér | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 16510,00 %Zvolený |
| 11 | Ing. Juraj Strempek45 · ekonóm, kontrolór | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3893,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | doc. Ing. Lukáš Šoltés, PhD.39 · prodekan | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 23310,59 %Zvolený |
| 13 | Adam Varga34 · údržbár | Právo na pravdu | 3272,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Stanislav Benčat41 · športový novinár a moderátor | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 0386,04 %Zvolený |
| 2 | Ing. Pavol Feranec46 · IT konzultant pre podnikové informačné systémy | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 4412,56 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ing. Peter Hanulík66 · odborník na životné prostredie | Nezávislý kandidát | 8424,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Pavol Jančovič35 · projektový manažér v IT | Som Slovensko - strana obcí a miest | 9965,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Bc. Petra Lacíková23 · študentka vysokej školy | Som Slovensko - strana obcí a miest | 7634,44 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Martin Lazišťan41 · manažér logistiky | Pirátska strana - Slovensko | 1660,96 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Mgr. Dagmar Luknár57 · pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 5293,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | JUDr. Rudolf Mičieta51 · advokát | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 4162,42 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Mgr. Emil Mucha54 · manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 4042,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Mgr. Martin Očkáš49 · manažér nákupu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1196,51 %Zvolený |
| 11 | Mgr. Alexandra Palkovič46 · lektorka, trénerka kognitívnych funkcií | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 2787,43 %Zvolený |
| 12 | JUDr. Miroslav Pástor65 · právnik | Som Slovensko - strana obcí a miest | 8595,00 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Ing. Ľubica Peerová60 · učiteľka | Pirátska strana - Slovensko | 2091,21 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Dezider Pusztay65 · projektový manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 8494,94 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Branko Semančík55 · športový riaditeľ | Som Slovensko - strana obcí a miest | 9065,27 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Marek Strieblik47 · obchodný riaditeľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 0115,88 %Zvolený |
| 17 | Richard Šafárik25 · projektový manažér | Som Slovensko - strana obcí a miest | 8564,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | MUDr. Juraj Štekláč55 · lekár, podpredseda samosprávneho kraja | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 4298,31 %Zvolený |
| 19 | Marek Tomašek49 · manažér prevádzky | Som Slovensko - strana obcí a miest | 7024,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Anton Tretinár44 · projektový manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 0716,23 %Zvolený |
| 21 | JUDr. Andrej Vlk48 · advokát | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 2947,53 %Zvolený |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Marián Bohunský61 · zástupca starostu | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 2729,29 %Zvolený |
| 2 | Ing. Ľubica Halásová54 · senior účtovníčka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 3109,57 %Zvolený |
| 3 | MBA Tomáš Husár, MPA35 · podnikateľ | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 2148,87 %Zvolený |
| 4 | Ing. arch. Samuel Korbeľa47 · architekt | Dunaj | 4183,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | JUDr. Matej Marhavý45 · advokát | Som Slovensko - strana obcí a miest | 9516,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Alexander Máteffy55 · podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 0507,67 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | JUDr. Dušan Mikuláš47 · advokát | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 0067,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Natália Pifková41 · recruiterka, personálna manažérka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1978,74 %Zvolený |
| 9 | Ing. Pavel Srnák60 · projektový manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 8856,46 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ing. Erich Stark, PhD.35 · podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 0897,95 %Zvolený |
| 11 | PaedDr. Mgr. Milan Trstenský62 · učiteľ, právnik | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 0457,63 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Mgr. Michal Vavro54 · športový tréner | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1978,74 %Zvolený |
| 13 | JUDr. Juraj Vondrášek41 · právnik | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 0477,65 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Marián Adamčík35 · projektový manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 5264,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Peter Bilka27 · odborný referent | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4713,61 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ľudovít Marián Bodlák27 · prevádzkar bistra | Právo na pravdu | 3142,40 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Ing. Mário Borza39 · referent | Som Slovensko - strana obcí a miest | 9597,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Marcel Burkert58 · pedagóg | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3862,96 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Štefan Gubrica63 · technik | Som Slovensko - strana obcí a miest | 8606,59 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | JUDr. Pavol Hupka40 · právnik | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1949,16 %Zvolený |
| 8 | Ing. Juraj Káčer41 · ekonóm | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 84814,17 %Zvolený |
| 9 | PhDr. Štefan Maceják, PhD.45 · projektový manažér | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 1458,78 %Zvolený |
| 10 | Mgr. Stanislav Olša28 · hlavný radca | Komunistická strana Slovenska | 1981,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Róbert Popluhár49 · podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1348,70 %Zvolený |
| 12 | Mgr. Karina Remišová38 · hlavná štátna radkyňa | Som Slovensko - strana obcí a miest | 1 0027,68 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Maroš Repík54 · manažér - hudobník | Som Slovensko - strana obcí a miest | 7745,93 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Mgr. Paulína Rybková51 · účtovníčka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1478,80 %Zvolený |
| 15 | Tomáš Varga26 · obchodný zástupca | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 0758,24 %Zvolený |
Stiahnuť dostupné výsledky pre túto funkciu →
Číslo pri mene zodpovedá číslu kandidáta na hlasovacom lístku pre danú funkciu a volebný obvod. Vyberajte si prehľad svojho obvodu; rovnaké číslo sa môže objaviť aj pri kandidátovi v inom obvode.
Hlasy a úradný stav zvolenia nájdete pri príslušnom mene. Chýbajúci overený údaj neznamená nulu ani nezvolenie. Jedna osoba môže kandidovať na viac funkcií; jej kandidatúry zostávajú uvedené na spoločnom profile.
Ako voliť v komunálnych voľbách 2026 →Bratislava má okrem miestnych kandidátok aj vlastný mestský prehľad.
Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















