Mgr. David Bučko
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
- Hlasy
- 3 758
- Podiel hlasov
- 8,70 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Bratislavský kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Krajina
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Krajina
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Tento výsledok patrí mestskej časti Bratislava - Petržalka. Voľba primátora a mestských poslancov má samostatný prehľad pre celé mesto.
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 35 · Nezvolení: 72 · Ukončené kandidatúry: 1. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 8 | doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.46 · medzinárodný konzultant pre samosprávy, univerzitný pedagóg | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 9879,23 %Zvolený |
| 2 | Mgr. David Bučko40 · právnik, podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 7588,70 %Zvolený |
| 9 | Peter Kotuľa44 · IT issue manager, release manager | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 6628,48 %Zvolený |
| 18 | Marianna Szarková28 · manažérka rozvojových projektov | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 2847,60 %Zvolený |
| 6 | Simona Chmelíková29 · štátna radkyňa | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 2517,52 %Zvolený |
| 17 | Ing. Erich Stračina37 · pracovník operačných systémov VS | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 2097,43 %Zvolený |
| 16 | Adam Sarlós34 · projektový manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 1607,31 %Zvolený |
| 3 | Mgr. Ing. Peter Cmorej43 · finančný analytik | Krajina | 2 3725,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Ing. Michal Černý, PhD.37 · IT vývojár a vysokoškolský lektor | Krajina | 2 0654,78 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Mgr. Ivan Uhlár42 · advokát | Krajina | 1 9614,54 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Mgr. Viera Némethová54 · metodička, knihovníčka | Krajina | 1 7424,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Mgr. Natália Podhorná45 · redaktorka | Krajina | 1 7314,00 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Metod Rybár34 · IT manažér | Krajina | 1 5213,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Pavol Záhradný57 · podnikateľ | Krajina | 1 4593,37 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Mgr. Alžbeta Bečarová54 · tajomníčka a hospodárka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 4403,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Emil Jankovič50 · chemik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 2082,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Ing. Radovan Cupal38 · obchodný manažér | Nezávislý kandidát | 1 0752,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Ing. Juraj Mydliar65 · výrobný riaditeľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 0502,43 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Mgr. Ľudovít Líška66 · podnikateľ | Jednota Slovanov | 6971,61 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Terézia Masarovičová72 · dôchodkyňa | Právo na pravdu | 5501,27 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 3 | PhDr. Matej Dančo, MBA42 · krízový manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 25010,42 %Zvolený |
| 4 | MUDr. Michaela Ganderáková30 · lekárka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 20710,22 %Zvolený |
| 8 | Ing. Tatiana Kratochvílová67 · viceprimátorka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 1069,75 %Zvolený |
| 13 | Juraj Podhradský39 · podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 0219,36 %Zvolený |
| 9 | Matúš Krčmárik41 · publicista | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 9469,01 %Zvolený |
| 7 | Ing. Ján Karman44 · stavebný inžinier, vicestarosta mestskej časti | Krajina | 1 8348,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Ing. Bc. Lukáš Binder42 · systémový administrátor | Krajina | 1 7698,19 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | PhDr. Štefan Hrivňák36 · historik | Krajina | 1 7167,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ing. Marianna Markovičová40 · inšpektorka životného prostredia | Krajina | 1 6557,66 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ing. Michal Kubinský41 · IT špecialista | Krajina | 1 6087,45 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Ing. arch. Mgr. art Elena Pätoprstá Smatana66 · designérka, protikorupčná aktivistka | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska | 1 1975,54 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Ing. Augustín Arnold69 · dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 9214,26 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Bc. Marian Chmelár66 · dôchodca | Slovexit | 3491,61 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 2 | Ján Bučan46 · zástupca riaditeľa | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 9168,87 %Zvolený |
| 14 | Mgr. Milan Polešenský49 · pracovník s mládežou | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 8238,59 %Zvolený |
| 16 | Mgr. Pavol Škápik41 · poradca pre strategické projekty | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 6698,12 %Zvolený |
| 19 | Ing. Richard Vilkus38 · projektový manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 5297,69 %Zvolený |
| 15 | Dávid Selyem29 · občiansky aktivista, organizátor zbierok, verejných a charitatívnych športových podujatí | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 4447,44 %Zvolený |
| 18 | Ladislav Točka23 · IT technik | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 2776,93 %Zvolený |
| 7 | Mgr. Iveta Jančoková42 · zástupkyňa starostu | Krajina | 2 1176,44 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Ing. Gabriela Fulová47 · stredoškolská pedagogička | Krajina | 1 8225,54 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Adam Jozef Majerský30 · vedúci správy škôl a školských zariadení mestskej časti | Krajina | 1 8115,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | PhDr. Maroš Červenák49 · manažér kultúry | Krajina | 1 6925,15 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Mgr. Ondrej Kollár47 · IT špecialista | Krajina | 1 4934,54 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Miloš Gáfrik42 · advokát | Krajina | 1 4744,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Ing. Mgr. Robert Bestro31 · generálny riaditeľ sekcie | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 3594,13 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | JUDr. Mgr. Libuša Nicholson43 · občianska aktivistka a odborná pracovníčka na vysokej škole | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1 3414,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | PhDr. Roman Taraba51 · projektový manažér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 2253,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Mgr. Martin Vrabec36 · kontrolór | Právo na pravdu | 1 0973,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ing. Ernest Huska69 · múzejník a knihovník | Dunaj | 4371,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ing. Richard Macúš29 · programátor | Dunaj | 3270,99 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Štefan Lojdl52 · obsluha čerpacej stanice | Slovexit | 3120,94 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mag. phil. Matej Kasanický45 · konateľ spoločnosti | Republika | Overený počet hlasov nie je dostupnýUkončená kandidatúra |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 8 | Ing. Katarína Kubincová, PhD.46 · finančná manažérka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 50011,42 %Zvolený |
| 12 | Mgr. David Púchovský36 · asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 1719,92 %Zvolený |
| 14 | Branislav Sucha44 · IT manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 0909,55 %Zvolený |
| 16 | JUDr. Milan Vetrák, PhD.51 · právnik a protikorupčný aktivista | Krajina | 2 0669,44 %Zvolený |
| 6 | Andrej Kalina39 · generálny manažér futbalového klubu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 0429,33 %Zvolený |
| 15 | Ing. Marek Tydor60 · analytik | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 8448,42 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Michal Horváth39 · koordinátor rozvojových aktivít v školstve | Krajina | 1 4596,66 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Miroslav Dragun37 · prezident slovenského hokejbalu | Krajina | 1 3596,21 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Mgr. Martin Kugla51 · politológ | Krajina | 1 2005,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | PhDr. Jakub Fázik, PhD.34 · riaditeľ odboru | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 9654,41 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Karol Milko26 · futbalový tréner | Krajina | 9104,15 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | PhDr. Mgr. Ivan Pokus39 · zamestnanec ochrany | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 8343,81 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Bc. Mário Bošanský53 · sociálny pracovník | Právo na pravdu | 7763,54 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Peter Hochschorner74 · tréner-vodný slalom | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska | 7613,47 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Mgr. Hana Sedláčková52 · administratívna pracovníčka | Právo na pravdu | 6172,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | JUDr. Blanka Kristová73 · dôchodkyňa | Slovexit | 2821,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 12 | Pavol Peceň39 · poslanec mestskej časti, odborný referent v samospráve | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 2998,32 %Zvolený |
| 4 | Ing. Radoslav Guňovský35 · manažér dátových a prevádzkových procesov | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 2668,20 %Zvolený |
| 13 | Adam Pekár39 · poslanec mestskej časti | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 2408,11 %Zvolený |
| 3 | Ing. Peter Graňák48 · expert na elektroenergetiku a bytovú politiku | Krajina | 2 2388,10 %Zvolený |
| 16 | Mgr. Miroslava Vermeiren42 · environmentalistka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 2128,00 %Zvolený |
| 15 | Juraj Valocsay26 · produkčný kultúrnych podujatí | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 9607,09 %Zvolený |
| 5 | Mgr. Ing. Jozef Chajdiak44 · softvérový architekt, právnik | Krajina | 1 9066,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Vladimír Weber32 · vedúci mestskej odťahovej služby | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 8706,77 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | RNDr. Gabriel Gaži63 · správca siete | Krajina | 1 5345,55 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Daniel Kováč45 · risk manažér | Krajina | 1 5215,50 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Tatiana Mikušová70 · riaditeľka združenia právnických osôb | Krajina | 1 4035,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Mgr. Peter Dujava42 · vychovávateľ v diagnostickom centre pre mládež | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1 2624,56 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Mgr. Art. Bronislava Kováčiková30 · herečka | Krajina | 1 2594,55 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Denisa Krásna50 · štátna zamestnankyňa | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 1094,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Pavol Zervan47 · živnostník | Právo na pravdu | 7312,64 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Karolína Nagyová21 · študentka | Právo na pravdu | 7122,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ing. Ivan Nemček75 · dôchodca | Právo na pravdu | 5481,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Jozef Valentovič35 · manažér digitálnej transformácie | Dunaj | 5481,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 8 | Ing. Lenka Milincká45 · manažérka komunikácie a marketingu vo verejnej správe | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 1489,30 %Zvolený |
| 6 | Ing. Peter Lošonský31 · organizátor športových podujatí medzinárodného významu, poradca športových zväzov, poslanec mestskej časti | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 1479,30 %Zvolený |
| 11 | Zdenko Pek39 · produktový manažér v IT | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 3 0599,04 %Zvolený |
| 3 | Mgr Jozef Gašparík, PhD.31 · asistent poslanca | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 9918,84 %Zvolený |
| 16 | Ing Ján Sciranka, PhD.43 · projektový manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 6697,89 %Zvolený |
| 12 | Mgr. Milan Ján Pilip46 · ľudskoprávny aktivista | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 6597,86 %Zvolený |
| 9 | JUDr. Ing. PhDr. Juraj Mravec, PhD., MBA45 · právnik | Nezávislý kandidát | 2 2726,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Mgr. Miroslava Makovníková Mosná43 · učiteľka | Krajina | 1 5464,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Stanislav Fiala67 · externý poradca starostu | Krajina | 1 3884,10 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Ing. Alica Hájková64 · dopravná inžinierka | Krajina | 1 3383,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Ing. Tomáš Varadínek41 · projektový manažér | Krajina | 1 2623,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ing. Dávid Pavlík33 · generálny štátny radca | Krajina | 1 2073,56 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Ing. Samuel Galovič30 · interný audítor, podnikateľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 1803,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Ing. Miroslav Poláček49 · obchodný manažér | Nezávislý kandidát | 1 1113,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Mgr. Nikoleta Petra Tančiboková42 · vychovávateľka | Krajina | 1 0963,24 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Bc. Ľuboš Sobota53 · energetik, zástupca vlastníkov | Nezávislý kandidát | 9912,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Mgr. Dušan Zámečník47 · právnik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 9862,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Mgr. Daniela Grznárik51 · právnička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 7852,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Bronislav Weigl70 · dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 6631,96 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Bc. Richard Reich, MBA44 · manažér | Dunaj | 1960,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Vladislav Salamon55 · prevádzkový manažér | Sme rodina | 1290,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















