Ing. Martin Barto, CSc.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
- Hlasy
- 8 490
- Podiel hlasov
- 10,65 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Bratislavský kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Tím Ružinov
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Tím Ružinov
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Starostovia a nezávislí kandidáti
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Som Slovensko - strana obcí a miest
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Krajina
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:47 CET
Tento výsledok sa týka celého mesta Bratislava. Starostovia a miestni poslanci jednotlivých mestských častí majú vlastné výsledky.
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 45 · Nezvolení: 174 · Ukončené kandidatúry: 1. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 6 | Alojz Hlina56 · poslanec parlamentu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 11 17214,01 %Zvolený |
| 23 | Ing. Matej Vagač58 · starosta | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 9 60412,04 %Zvolený |
| 12 | Mgr. Michal Kiča39 · advokát, environmentálny expert | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 9 43311,83 %Zvolený |
| 8 | Mgr. Erik Illéš37 · zástupca starostu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 8 65610,85 %Zvolený |
| 2 | Ing. Martin Barto, CSc.68 · poradca generálneho riaditeľa | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 8 49010,65 %Zvolený |
| 1 | Ing. arch. Zuzana Aufrichtová51 · architektka, urbanistka | Krajina | 4 8416,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Mgr. art. Adam Berka44 · architekt, vydavateľ, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2 7183,41 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Mgr. Petra Hitková, PhD.51 · podpredsedníčka samosprávneho kraja, vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2 3412,93 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Mgr. Martin Winkler51 · manažér, ekonóm | Dunaj | 2 2172,78 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Samuel Slovák51 · futbalový tréner, odborník na šport mládeže | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2 1532,70 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 24 | Mgr. Miroslav Vetrík51 · podnikateľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 8692,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | doc. prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.52 · lekár | Krajina | 1 7422,18 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Ing. Eva Milučká39 · ekonómka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 5601,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Mgr. Radoslav Števčík56 · tajomník filozofickej fakulty | Krajina | 1 5141,89 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | RNDr. Zuzana Krajčovičová39 · konateľka | Právo na pravdu | 1 4841,86 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Mgr. Peter Alexander Sokol, LL.M.29 · poradca mládežníckej organizácie | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 4111,77 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Ing. Miroslav Tullner44 · manažér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 3881,74 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | MUDr. Samuel Janec, MPH.74 · lekár, dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 3351,67 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Mgr. Tomáš Klenovský46 · výkonný riaditeľ medzinárodného filmového festivalu | Občianska konzervatívna strana | 1 1331,42 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ing. Lenka Hrušková47 · ekonómka, stredoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1 0281,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Mgr. Sven Šovčík56 · projektový manažér | Dunaj | 1 0051,26 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Mgr. Veronika Jankovičová49 · podnikateľka a aktivistka | Občianska konzervatívna strana | 8691,09 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Ing. Petr Skalník56 · riaditeľ spoločnosti, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti | 6780,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Ing. Jana Mlýnková44 · odborná pracovníčka v oblasti financií | Občianska konzervatívna strana | 6630,83 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ing. Peter Kertys64 · environmentalista | Bratia Slovenska | 4020,50 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 7 | Ing. Roman Lamoš43 · starosta, stavebný inžinier | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 4 30430,97 %Zvolený |
| 1 | Peter Dilik44 · asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 62118,86 %Zvolený |
| 3 | Mgr. art. Martina Frőhlich Činovská, M. A.46 · špecialistka komunikácie s verejnosťou | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2 45517,66 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Ladislav Méry50 · manažér | Dunaj | 1 2859,24 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Mgr. Zoltán Pék70 · riaditeľ agentúry | Starostovia a nezávislí kandidáti | 7605,46 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Zoran Kupkovič40 · manažér v energetike a doprave | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 7545,42 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Juraj Štvrtecký73 · starobný dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4112,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Lukáš Kolář38 · stavebný manažér | Dunaj | 3882,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Ing. Radovan Kazda54 · vydavateľ, novinár | Občianska konzervatívna strana | 2531,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Miroslav Farkaš52 · výsluhový dôchodca, živnostník | Jednota Slovanov | 2511,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Ing. Juraj Tlapa65 · podnikateľ | Právo na pravdu | 2471,77 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Katarína Ringelband57 · manažérka bezpečnostných systémov | Pirátska strana - Slovensko | 1661,19 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 19 | Ing. Martin Chren45 · starosta, ekonóm | Tím Ružinov | 17 8499,71 %Zvolený |
| 45 | MUDr. Jakub Vallo42 · lekár | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 15 5168,44 %Zvolený |
| 14 | Mgr. Jakub Goda, MA.37 · špecialista na digitálnu komunikáciu a publicista | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 15 2978,32 %Zvolený |
| 10 | Ing. Monika Ďurajková39 · živnostníčka, komunálna poslankyňa | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 14 8308,07 %Zvolený |
| 33 | Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.47 · vysokoškolský pedagóg | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 14 1807,72 %Zvolený |
| 15 | Mgr. Martina Goffová41 · manažérka komunikácie | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 13 7947,51 %Zvolený |
| 41 | Ing. arch. Lucia Štasselová67 · architektka, koordinátorka projektov | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 13 5727,38 %Zvolený |
| 34 | Ing. Martin Patoprstý41 · zástupca starostu | Tím Ružinov | 13 3547,27 %Zvolený |
| 8 | Mgr. Ondrej Dostál55 · poslanec parlamentu, právnik, sociológ | Občianska konzervatívna strana | 3 7442,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Mgr. Rastislav Gajarský, MBA48 · prednosta okresného úradu | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3 4161,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Slavomír Drozd61 · dizajnér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3 3481,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 43 | Ivor Švihran37 · administratívny pracovník a sprievodca cestovného ruchu | Nezávislý kandidát | 3 2751,78 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Bc. Jana Jányová39 · štátna radkyňa | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3 1681,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | MUDr. Michaela Jakubová42 · lekárka venujúca sa seniorom, geriatrička | Krajina | 2 8101,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 48 | JUDr. Martin Vojtašovič, LL.M42 · štátny tajomník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 2 7891,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 47 | Robert Vittek44 · športový riaditeľ futbalového klubu | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2 6861,46 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 38 | Bc. Dávid Staruch, MBA42 · odborník v IT a dátový inžinier | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 2 6281,43 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 28 | Mgr. Michaela Mlynarčíková35 · riaditeľka kancelárie | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 2 4751,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 24 | Mgr. Jozef Maté61 · výsluhový dôchodca, umelec | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 2 2531,22 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | PaedDr. Mária Barancová65 · špeciálna pedagogička - logopedička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2 1441,16 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 31 | Mgr. Alena Novotná40 · zástupkyňa riaditeľky v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení | Krajina | 2 0681,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | JUDr. Matúš Méheš46 · advokát | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2 0011,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 35 | PhDr. Jana Poláčiková59 · vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1 8300,99 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Natália Ábelová21 · študentka | Dunaj | 1 7970,97 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Zuzana Brunová Baníková47 · hlavná štátna radkyňa | Právo na pravdu | 1 6760,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | PhDr. Pavol Jusko62 · vysokoškolský pedagóg | Právo na pravdu | 1 6570,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 30 | Mgr. Katarína Nemešová47 · hlavná štátna radkyňa, projektová manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1 5880,86 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 39 | Katarína Šimončičová78 · ochranárka | Krajina | 1 3800,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 32 | Bc. Silvia Obernauer52 · riaditeľka občianskeho združenia | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1 3470,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Ľubomír Geci29 · softvérový vývojár | Myslovensko | 1 3160,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 29 | Ing. arch. Zuzana Mosná38 · referentka životného prostredia | Dunaj | 1 2830,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Mgr. Barbora Mandelík29 · manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1 2710,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 27 | Mgr. Natália Milanová44 · tajomníčka poslaneckého klubu | Krajina | 1 0510,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Ing. Martin Greguš, PhD. MBA50 · riaditeľ spoločnosti, audítor | Krajina | 1 0460,56 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ing. Radoslav Daniš47 · finančný riaditeľ | Dunaj | 8940,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Mgr. Jozef Matúšek79 · dôchodca | Starostovia a nezávislí kandidáti | 8790,47 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 42 | doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.61 · vysokoškolský pedagóg | Krajina | 8110,44 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 40 | PhDr. Ing. Mgr. Filip Špacír33 · riaditeľ stavebnej firmy | Dunaj | 7940,43 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | JUDr. Igor Dušenka39 · právnik a poslanec parlamentu | Krajina | 7020,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Peter Blisca59 · predajca | Občianska konzervatívna strana | 6870,37 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Pavol Čery56 · riaditeľ firmy | Krajina | 6240,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Tomáš Bodo44 · podnikateľ | Pirátska strana - Slovensko | 5990,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 37 | Ing. Tomáš Solčánsky47 · projektový manažér | Dunaj | 5930,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 46 | RNDr. Patrik Varecha35 · zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme | Dunaj | 5930,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Ing. Pavol Hanzlík63 · chemik | Bratia Slovenska | 5840,31 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.52 · právnik | Dunaj | 5760,31 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 36 | Bc. Lukáš Reich, MBA40 · channel relationship manager | Dunaj | 5150,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 44 | Eva Uričová68 · dôchodkyňa | Pirátska strana - Slovensko | 3780,20 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 6 | JUDr. Ing. Martin Kuruc52 · starosta | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 4 24739,34 %Zvolený |
| 11 | Ing. Zuzana Schwartzová60 · zástupkyňa starostu | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2 03318,83 %Zvolený |
| 1 | PhDr. Stanislav Bruna48 · odborník na eurofondy | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 94818,04 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD.40 · manažér a vysokoškolský pedagóg | Nezávislý kandidát | 5615,19 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Mgr. Branislav Novacký45 · právnik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4764,40 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ing. Anton Daniel59 · invalidný dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3503,24 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ing. Katarína Lukáčová61 · ekonómka | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 2482,29 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Marián Čemez52 · hasič | Bratia Slovenska | 2472,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Jana Mrázová48 · expertka regulácie | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 2031,88 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | PhDr. Ingrid Charvátová56 · pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1611,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Mgr. Ján Žurek51 · obchodný riaditeľ | Dunaj | 1381,27 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Ing. Vladislav Stanko52 · riaditeľ vzdelávacieho inštitútu | Domov národná strana | 1111,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Helena Hlubocká53 · SZČO | Krajina | 720,66 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 4 | Mgr. Matúš Čupka39 · starosta mestskej časti | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 9 46615,71 %Zvolený |
| 2 | Ing. Katarína Augustinič44 · dopravná inžinierka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 9 35415,52 %Zvolený |
| 11 | Ing. Jakub Mrva42 · viceprimátor | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 9 23115,32 %Zvolený |
| 15 | Ing. Pavol Troiak40 · zástupca starostu, procesný manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 7 83212,99 %Zvolený |
| 8 | Mgr. Rudolf Kusý50 · odborník na riadenie a rozvoj samosprávy | Nezávislý kandidát | 6 93711,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | PaedDr. Mgr. Barbora Oráčová, PhD.54 · riaditeľka linky proti podvodom, pedagogička, odborníčka občianskej poradne pre obyvateľov mestskej časti | Nezávislý kandidát | 3 3295,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Ing. Mgr. Silvia Švecová, PhD.51 · projektová manažérka a vysokoškolská pedagogička | Nezávislý kandidát | 2 6694,42 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | PhDr. Branislav Filipovič, MBA48 · manažér | Dunaj | 2 0703,43 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Mgr. Jana Winkler Sedláčková57 · administratívna pracovníčka | Dunaj | 1 6602,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ján Mihal21 · študent | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 3922,31 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ing. Ivan Ištvánffy, EUR ING53 · konzultant udržateľnosti | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 3862,30 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Mgr. Tomáš Čajda37 · vedúci odboru obstarávania | Starostovia a nezávislí kandidáti | 1 1871,97 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Ing. Andrej Árva44 · manažér | Krajina | 9551,58 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Pavlína Valovičová40 · IT poradkyňa | Krajina | 7561,25 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Filip Hoza38 · senior IT špecialista | Dunaj | 7371,22 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Mária Martaus48 · technická inžinierka | Pirátska strana - Slovensko | 6471,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Mgr. Zuzana Šestáková55 · redaktorka | Pirátska strana - Slovensko | 6411,06 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Lenka Antalová Plavuchová47 · viceprimátorka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 5 08817,16 %Zvolený |
| 4 | Ing. Michal Feik46 · riaditeľ odboru komunikácie a marketingu, poslanec miestneho zastupiteľstva | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 4 57715,43 %Zvolený |
| 11 | Ing. Michal Vlček46 · starosta | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 4 31014,53 %Zvolený |
| 8 | Ing. Róbert Pajdlhauser59 · zástupca starostu | Nezávislý kandidát | 3 70912,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Mgr. Peter Pilinský54 · odborník na životné prostredie, poslanec | Spoločný cieľ | 2 6408,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Mgr. Monika Luknárová56 · stredoškolská pedagogička, poslankyňa | Spoločný cieľ | 2 2977,74 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | JUDr. Juraj Zeman44 · právnik | Nezávislý kandidát | 1 7265,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | PhDr. Michael Augustín, PhD. MPA35 · prodekan, vysokoškolský pedagóg | Spoločný cieľ | 1 6415,53 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Herman Krampl37 · právnik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 3784,64 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ing. Martin Babík57 · energetik, inžinier - výstavba, prevádzka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1 1964,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Mgr. Rafael Rafaj67 · živnostník | Republika | 8522,87 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Matej Guliás43 · správca nehnuteľností | Dunaj | 2300,77 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
