MSc. Samuel Blecharž
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
- Hlasy
- 1 269
- Podiel hlasov
- 21,37 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Bratislavský kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Tento výsledok patrí mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Voľba primátora a mestských poslancov má samostatný prehľad pre celé mesto.
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 25 · Nezvolení: 45. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 2 | Mgr. Anna Dojčánová64 · organizátorka vzdelávacích a kultúrnych aktivít | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 27121,41 %Zvolený |
| 1 | MSc. Samuel Blecharž28 · ekonóm | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 26921,37 %Zvolený |
| 3 | Ing. Igor Just39 · riaditeľ sekcie výstavby, miestny poslanec | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 25821,19 %Zvolený |
| 7 | Samuel Slovák51 · futbalový tréner, odborník na šport mládeže | Starostovia a nezávislí kandidáti | 5098,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Mgr. Denisa Machajová Záhorská38 · manažérka | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3145,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Halina Makovníková44 · vysokoškolská pedagogička | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 2744,61 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ing. Petr Skalník56 · riaditeľ spoločnosti, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2684,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ing. Miroslav Tullner44 · manažér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 2434,09 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Mgr. Sven Šovčík56 · projektový manažér | Dunaj | 2404,04 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ing. Nina Veľká, MBA26 · hlavná štátna radkyňa | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 2373,99 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Alžbeta Szénásiová61 · politická aktivistka | Slovenské hnutie obrody | 530,89 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 5 | PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.48 · vysokoškolský učiteľ | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 05223,00 %Zvolený |
| 3 | Matej Beňuška39 · zakladateľ a spolumajiteľ komunikačnej agentúry | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 01222,13 %Zvolený |
| 4 | Monika Farka34 · vedúca komunikácie a verejných vzťahov, poslankyňa mestskej časti | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 97021,21 %Zvolený |
| 8 | Mgr. Dominika Paldaufová, LL.M.36 · právnička, zamestnankyňa na ministerstve | Starostovia a nezávislí kandidáti | 3557,76 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Michal Babčan53 · architekt, výtvarník | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3387,39 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Andrea Krajniaková54 · manažérka | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 2896,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Tomáš Klenovský46 · výkonný riaditeľ medzinárodného filmového festivalu | Občianska konzervatívna strana | 2816,14 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Mgr. art. Vladimír Babjak40 · dizajnér | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 2756,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. art. Veronika Gubková28 · vedúca oddelenia komunikácie a participácie, hovorkyňa mestskej časti | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 95421,41 %Zvolený |
| 4 | Lucia Hujer37 · ekonómka | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 90720,36 %Zvolený |
| 5 | Mgr. Andrej Jaroš47 · galerista a kurátor | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 83618,76 %Zvolený |
| 7 | Mgr. Radoslav Števčík56 · tajomník filozofickej fakulty | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 57112,81 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | doc. prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.52 · lekár | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 45410,19 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | MUDr. Halka Ležovičová72 · lekárka | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3758,41 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ing. Katarína Hoffmannová51 · manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti | 3578,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 2 | Ivan Bútora44 · odborný referent, vodič MHD | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 26223,85 %Zvolený |
| 7 | JUDr. Marko Surkoš, PhD., LL.M.41 · advokát | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 16021,92 %Zvolený |
| 3 | Mgr. Petr Hrdina48 · vedúci obchodného tímu | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 10120,80 %Zvolený |
| 8 | Ing. Jana Španková62 · ekonómka | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 4237,99 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Ing. Lenka Hrušková47 · ekonómka, stredoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 4207,93 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Mgr. et Mgr. Anna Andrejuvová46 · politologička, právnička | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3576,74 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Ing. Eva Milučká39 · ekonómka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3436,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Marek Novák37 · manažér | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 2254,25 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 7 | JUDr. Metod Špaček, Ph.D.51 · právnik, diplomat | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 39323,74 %Zvolený |
| 8 | Lukáš Teren39 · filmár, kameraman, režisér, audiovizuálny producent | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 28521,90 %Zvolený |
| 5 | Ing. Filip Snoha33 · inžinier AI riešení | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 22220,82 %Zvolený |
| 1 | BSc. Adam Bátovský27 · manažér | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 4677,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Mgr. Zuzana Magálová50 · právnička | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 4297,31 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Mgr. Barbora Hříchová46 · advokátka | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3976,76 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Peter Alexander Sokol, L.L.M.29 · podpredseda mládežníckej organizácie | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3465,89 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | RNDr. Zuzana Krajčovičová39 · konateľka | Právo na pravdu | 3285,59 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 7 | Mgr. Tomáš Murgaš41 · podnikateľ v oblasti vesmírnych technológií | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 24622,82 %Zvolený |
| 4 | Mgr. Erik Illéš37 · zástupca starostu | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 16721,38 %Zvolený |
| 3 | Mgr. Milena Gaálová44 · poslankyňa mestskej časti, právnička | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 14721,01 %Zvolený |
| 1 | Mgr. art. Adam Berka44 · architekt, vydavateľ, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti | 58410,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Vladimír Palko45 · historik a publicista | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3265,97 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Ing. Tomáš Černý51 · telekomunikačný inžinier | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 2945,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | JUDr. Katarína Šustáková35 · vedúca kancelárie starostu | Starostovia a nezávislí kandidáti | 2654,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Veronika Jankovičová49 · podnikateľka, aktivistka | Občianska konzervatívna strana | 2153,93 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Martin Janeček59 · manažér | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 2143,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Bc. Miroslava Bátovská51 · projektová manažérka | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 16518,85 %Zvolený |
| 12 | Michal Sládek42 · architekt | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 2 07218,04 %Zvolený |
| 2 | Ing. Nora Beňáková53 · manažérka komunikácie | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 97317,18 %Zvolený |
| 11 | Mgr. art. René Parák53 · podnikateľ, kultúrny manažér | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 86916,27 %Zvolený |
| 6 | Mgr. Petra Hitková, PhD.51 · podpredsedníčka samosprávneho kraja, vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti | 7126,20 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Mgr. Gábor Grendel46 · poslanec parlamentu | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 7006,09 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Ing. Patrik Hitka24 · softvérový inžinier | Starostovia a nezávislí kandidáti | 4053,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Mgr. Lívia Hrašková62 · manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti | 3983,46 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Robert Borguľa28 · manažér | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3533,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Mgr. Adriana Orviská54 · súdna tajomníčka | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3192,77 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Ján Krta52 · ekonóm | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3052,65 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Ing. Peter Kertys64 · environmentalista | Bratia Slovenska | 2121,84 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 2 | Mgr. Renáta Józsová53 · poslankyňa mestskej časti, šéfredaktorka časopisu o vede a technike | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 57326,58 %Zvolený |
| 5 | Ing. Martin Švec53 · projektant, poslanec miestneho zastupiteľstva | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 52025,69 %Zvolený |
| 4 | Samuel Ondrek36 · poslanec mestskej časti, informatik | Progresívne Slovensko; Team Bratislava; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 48025,01 %Zvolený |
| 1 | Ing. Dušan Hudec51 · prednosta okresného úradu | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4146,99 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Mgr. arch. Miroslav Vrábel60 · architekt | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3255,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | RNDr. Mário Ležovič45 · štátny zamestnanec | Krajina; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Konzervatívci - kresťanská únia; Nova | 3175,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | JUDr. František Tóth, PhD.33 · právnik | Dunaj | 2874,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk









