Mgr. Klaudia Bartková
Nezávislý kandidát
- Hlasy
- 672
- Podiel hlasov
- 4,91 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Trenčiansky kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Domov národná strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 17 · Nezvolení: 56 · Ukončené kandidatúry: 1. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 27 | JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.58 · riaditeľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 8826,44 %Zvolený |
| 5 | Michal Hertlík61 · SZČO | Nezávislý kandidát | 8486,19 %Zvolený |
| 35 | Ing. Rastislav Tomanica58 · štátny zamestnanec | Nezávislý kandidát | 7725,64 %Zvolený |
| 24 | MUDr. Mária Pastorková Šafariková43 · klinická onkologička | Nezávislý kandidát | 7025,13 %Zvolený |
| 14 | Norbert Koncz53 · SZČO | Nezávislý kandidát | 6814,97 %Zvolený |
| 1 | Mgr. Klaudia Bartková56 · kontrolórka | Nezávislý kandidát | 6724,91 %Zvolený |
| 8 | Ingrida Janáková45 · vedúca pobočky | Nezávislý kandidát | 6554,78 %Zvolený |
| 6 | Mgr. Ladislav Hozlár49 · zástupca primátorky | Nezávislý kandidát | 6194,52 %Zvolený |
| 34 | Milan Švec39 · podnikateľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 5504,02 %Zvolený |
| 18 | Elena Mihalusová40 · prevádzkarka, majiteľka kaviarne | Nezávislý kandidát | 5093,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 28 | Martin Sýkora46 · elektrikár - konateľ spoločnosti | Nezávislý kandidát | 4563,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Mgr. Robert Burgan, PhD.66 · dôchodca | Nezávislý kandidát | 4393,20 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Dis. art. Anna Kittel Gürtlerová46 · učiteľka | Nezávislý kandidát | 3832,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Peter Jaško38 · špecialista na reklamu a marketing | Nezávislý kandidát | 3682,68 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Ing. Marek Eduard Mikuš24 · študent doktorandského štúdia | Nezávislý kandidát | 3532,58 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Viktor Kirschner34 · technický a projektový riaditeľ | Nezávislý kandidát | 3282,39 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 33 | Mgr. Daniela Šupinová69 · učiteľka | Nezávislý kandidát | 2982,17 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 32 | Zuzana Škodová38 · administratívna pracovníčka | Progresívne Slovensko | 2882,10 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Lívia Miková38 · účtovníčka | Nezávislý kandidát | 2852,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Bc. Alžbeta Orthová58 · učiteľka | Nezávislý kandidát | 2792,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Viliam Ciberej46 · živnostník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 2641,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | Bc. Jozef Rűckschloss32 · zdravotná sestra | Domov národná strana | 2591,89 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Jozef Nagy46 · technik - strojník | Nezávislý kandidát | 2581,88 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Ľuboš Oswald44 · invalidný dôchodca | Nezávislý kandidát | 2571,87 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 29 | Bianka Šedíková20 · študentka vysokej školy | Nezávislý kandidát | 2481,81 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Viliam Húšťava50 · stavebný technik - rozpočtár | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2401,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | František Jenei50 · živnostník | Nezávislý kandidát | 2321,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Erik Golha40 · rušňovodič | Domov národná strana | 2121,54 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Dávid Riška25 · vodič - obchodný zástupca | Nezávislý kandidát | 1941,41 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Ing. Zuzana Juliana Kurincová25 · personalistka | Nezávislý kandidát | 1731,26 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 36 | Štefan Vanya50 · stolár | Nezávislý kandidát | 1471,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Bc. Ingrid Kmeťová54 · skladníčka | Domov národná strana | 1441,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 30 | Jaroslav Šiandor22 · živnostník | Demokrati | 1431,04 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Jozef Kordík45 · elektrikár | Nezávislý kandidát | 1350,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 31 | Miroslav Šiandor25 · mechanik, opravár strojov a zariadení | Nezávislý kandidát | 1010,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Ján Ličko51 · dopravný dispečer | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | Overený počet hlasov nie je dostupnýUkončená kandidatúra |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 28 | M.A. Ján Spevár59 · manažér - konateľ | Nezávislý kandidát | 8408,28 %Zvolený |
| 24 | MUDr. Lucia Procházková44 · lekárka | Nezávislý kandidát | 6896,79 %Zvolený |
| 10 | Mgr. Branislav Kaniansky50 · projektový manažér | Nezávislý kandidát | 6446,35 %Zvolený |
| 1 | Danica Baranovičová49 · ekonómka | Nezávislý kandidát | 6436,34 %Zvolený |
| 32 | Robert Šuník52 · podnikateľ | Nezávislý kandidát | 4674,60 %Zvolený |
| 22 | Mgr. Branislav Ondruška42 · riaditeľ | Domov národná strana | 4254,19 %Zvolený |
| 5 | Mgr. Ivan Gašparovič, MBA49 · manažér zdravotníckeho zariadenia | Nezávislý kandidát | 3983,92 %Zvolený |
| 4 | Andrej Gáfrik32 · konateľ spoločnosti | Nezávislý kandidát | 3233,18 %Zvolený |
| 13 | Norbert Koncz30 · SZČO | Nezávislý kandidát | 3213,16 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Radko Marget47 · riaditeľ stavebnej spoločnosti | Nezávislý kandidát | 3022,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | B.A. Hons Branislav Majkuth41 · masér - terapeut | Nezávislý kandidát | 2992,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Branislav Marget33 · podnikateľ | Nezávislý kandidát | 2862,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 34 | Ing. Ladislav Važan46 · konateľ spoločnosti | Nezávislý kandidát | 2762,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Jana Ďurovičová44 · poštová doručovateľka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 2622,58 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Mgr. Alena Kapri39 · podnikateľka | Nezávislý kandidát | 2422,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 36 | Ľuboš Vičík53 · SZČO | Nezávislý kandidát | 2402,36 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ivana Hodžová33 · SZČO | Nezávislý kandidát | 2362,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 38 | Ing. Roderik Weissabel47 · vedúci ekonomického úseku a správy priemyselného parku | Demokrati | 2362,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Marek Lagiň42 · konateľ | Nezávislý kandidát | 2322,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Ľubica Kučerová52 · predavačka | Nezávislý kandidát | 2132,10 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 37 | Bc. Jana Volfová56 · zdravotná sestra, terapeutka | Nezávislý kandidát | 2082,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 35 | Dagmara Veselovská41 · operátorka výroby | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 2052,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Bronislav Malinovský49 · automechanik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 2042,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Mgr. Lukáš Lenhart40 · konateľ spoločnosti | Nezávislý kandidát | 2032,00 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 27 | Bc. Andrej Slotta27 · technik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 1941,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Jaroslava Janíková Lisoneková48 · nezamestnaná | Nezávislý kandidát | 1881,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Mgr. Ing. Jana Oswaldová49 · historička, manažérka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1841,81 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Patrik Kaán37 · podnikateľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 1751,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | Eva Schniererová36 · manažérka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Republika; Slovenská národná strana | 1511,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Andrej Jedlovský40 · geodet | Domov národná strana | 1241,22 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Miroslav Lekár21 · špeditér medzinárodnej nákladnej dopravy | Progresívne Slovensko | 1161,14 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 30 | Ladislav Stráňovský61 · invalidný dôchodca | Nezávislý kandidát | 1081,06 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Bc. Zuzana Pukačová38 · administratívna pracovníčka | Nezávislý kandidát | 1071,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 29 | Mária Spevárová42 · kuchárka | Nezávislý kandidát | 1021,00 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 31 | Ivana Šarišská29 · opatrovateľka | Nezávislý kandidát | 830,81 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Jozef Kellerik63 · rozvozár | Domov národná strana | 780,76 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 33 | Božena Tomášiková56 · upratovačka | Nezávislý kandidát | 780,76 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Zuzana Bartíková40 · komunitná pracovníčka | Domov národná strana | 510,50 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















