Bartolomej Bilý
Konzervatívci - kresťanská únia
- Hlasy
- 509
- Podiel hlasov
- 3,54 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Prešovský kraj · OKRES Sabinov
Obec Jarovnice
Počty hlasov a údaje o zvolení vychádzajú z oficiálneho súboru Štatistického úradu SR. Stav a čas načítania nájdete pri výsledkoch nižšie. Pri každom mene nájdete číslo na hlasovacom lístku, politický subjekt a údaje z kandidátky. Kliknutím na meno otvoríte profil kandidáta.
Výsledky volieb a zvolení poslanci 2026 →
Oficiálne zverejnené výsledky
Konzervatívci - kresťanská únia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nova
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Konzervatívci - kresťanská únia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Za ľudí
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Za ľudí
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Spoločne občania Slovenska
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
VÝBER KANDIDÁTOV
JarovniceObec · obecná kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomej Bilý46 · nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia | 5093,54 %Zvolený |
| 2 | Dušan Bilý45 · nezamestnaný | Nova | 4313,00 %Zvolený |
| 3 | Jaroslav Bilý38 · nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia | 4192,91 %Zvolený |
| 4 | Ladislav Bilý39 · operátor výroby | Za ľudí | 4082,84 %Zvolený |
| 5 | Milan Bilý51 · živnostník | Sloboda a solidarita | 5053,51 %Zvolený |
| 6 | Milan Bilý48 · aktivačné práce | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3432,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Milan Bilý38 · koordinátor | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3522,45 %Zvolený |
| 8 | Lukáš Bolvan34 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 2141,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Dalibor Červeňák40 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 1901,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Daniel Červeňák23 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 430,29 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Dezider Červeňák30 · živnostník | Slovenská národná strana | 480,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Dušan Červeňák63 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 1581,10 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Jozef Červeňák43 · komunálny pracovník | Smer - sociálna demokracia | 2241,56 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Lukáš Červeňák38 · nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk | 1160,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Marcel Červeňák30 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 1611,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Marek Červeňák47 · nezamestnaný | Za ľudí | 4713,28 %Zvolený |
| 17 | Helena Digová37 · nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk | 2011,40 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Patrik Duda33 · pekárenský pracovník | Smer - sociálna demokracia | 1280,89 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Ivan Dužda46 · murár | Smer - sociálna demokracia | 1881,30 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Veronika Duždová47 · nezamestnaná | Smer - sociálna demokracia | 2541,76 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Dušan Ferko54 · nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3852,68 %Zvolený |
| 22 | František Ferko57 · nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 4052,82 %Zvolený |
| 23 | Peter Ferko37 · živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3142,18 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 24 | Anton Giňa56 · stavebný robotník | Spoločne občania Slovenska | 3262,27 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Igor Giňa24 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 1060,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | Ivan Giňa53 · živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1951,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 27 | Marek Giňa49 · nezamestnaný | Nova | 2952,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 28 | Miroslav Giňa59 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 2851,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 29 | Róbert Giňa34 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 2051,42 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 30 | Slavomír Giňa47 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 1961,36 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 31 | Tomáš Giňa29 · živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3092,15 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 32 | Andrei Harazin40 · konateľ | Slovenská národná strana | 1010,70 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 33 | Marek Holub43 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 2481,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 34 | Patrik Holub26 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 2661,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 35 | Veronika Horvátová32 · nezamestnaná | Smer - sociálna demokracia | 1150,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 36 | František Husár36 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 1621,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 37 | Jozef Husár51 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 1240,86 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 38 | Miroslav Husár42 · nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1761,22 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 39 | Roman Husár44 · stavebný robotník | Spoločne občania Slovenska | 3642,53 %Zvolený |
| 40 | Roman Husár36 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 1020,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 41 | Tomáš Husár28 · pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2201,53 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 42 | Tomáš Januf25 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 580,40 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 43 | Marta Januvová48 · nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk | 2381,65 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 44 | Miloš Ježek59 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 120,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 45 | Bartolomej Kaleja46 · nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk | 2661,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 46 | Dušan Kaleja56 · nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2882,00 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 47 | Marián Kaleja53 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 870,60 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 48 | Martin Kaleja61 · nezamestnaný | Nova | 2781,93 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 49 | Martin Kaleja42 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 330,22 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 50 | Martin Kaleja40 · pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1971,37 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 51 | Milan Kaleja52 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 4313,00 %Zvolený |
| 52 | Milan Kaleja35 · nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia | 2922,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 53 | Nikolas Kaleja28 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 650,45 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 54 | Peter Kaleja50 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 500,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 55 | Peter Kaleja25 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 1070,74 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 56 | Vladislav Kaleja55 · školník | Sloboda a solidarita | 3752,61 %Zvolený |
| 57 | Monika Kalejová24 · nezamestnaná | Slovenská národná strana | 740,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 58 | Iveta Karabinošová55 · robotníčka | Slovenská národná strana | 1040,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 59 | Kvetoslava Korineková65 · dôchodkyňa | Slovenská národná strana | 1050,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 60 | Anton Kukurica25 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 880,61 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 61 | Martin Kukurica40 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 200,13 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 62 | Marek Pešta51 · pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3102,15 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 63 | Martin Popuša35 · nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia | 850,59 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 64 | Milan Popuša44 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 420,29 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 65 | Monika Popušová45 · nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk | 1881,30 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 66 | Dalibor Rakáš45 · nezamestnaný | Sloboda a solidarita | 2972,06 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Stiahnuť dostupné výsledky pre túto funkciu →
Číslo pri mene zodpovedá číslu kandidáta na hlasovacom lístku pre danú funkciu a volebný obvod. Vyberajte si prehľad svojho obvodu; rovnaké číslo sa môže objaviť aj pri kandidátovi v inom obvode.
Hlasy a úradný stav zvolenia nájdete pri príslušnom mene. Chýbajúci overený údaj neznamená nulu ani nezvolenie. Jedna osoba môže kandidovať na viac funkcií; jej kandidatúry zostávajú uvedené na spoločnom profile.
Ako voliť v komunálnych voľbách 2026 →Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















