MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH MHA
Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana
- Hlasy
- 1 355
- Podiel hlasov
- 4,51 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Žilinský kraj · OKRES Martin
Mesto Martin
Počty hlasov a údaje o zvolení vychádzajú z oficiálneho súboru Štatistického úradu SR. Stav a čas načítania nájdete pri výsledkoch nižšie. Pri každom mene nájdete číslo na hlasovacom lístku, politický subjekt a údaje z kandidátky. Kliknutím na meno otvoríte profil kandidáta.
Výsledky volieb a zvolení poslanci 2026 →
Oficiálne zverejnené výsledky
Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
VÝBER KANDIDÁTOV
MartinMesto · mestská kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Marek Belák61 · martinský poslanec | Nezávislý kandidát | 1 1543,84 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | MBA Matej Bórik41 · marketingový manažér | Nezávislý kandidát | 9633,20 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ing. Martina Brém Knorová55 · daňová poradkyňa a súdna znalkyňa | Nezávislý kandidát | 7022,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Prof. Jozef Ciller84 · profesor, scénograf | Nezávislý kandidát | 5651,88 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH MHA58 · lekárka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 3554,51 %Zvolený |
| 6 | Martin Ďudík53 · archeológ - geológ | Strana vidieka | 2040,67 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ing. Katarína Duchovná56 · podnikateľka | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 1303,76 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | JUDr. Marína Gallová40 · advokátka a konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa | Nezávislý kandidát | 1 4574,85 %Zvolený |
| 9 | Mag. iur. Peter Grom36 · právnik | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 1273,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ing. Peter Haščík63 · živnostník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 5411,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Mgr. Dušan Haško43 · vychovávateľ | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 1873,95 %Zvolený |
| 12 | Andrej Hašta38 · jazykový špecialista | Volt Slovensko | 1690,56 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Pavol Húšťava58 · operátor výroby, aktivista za práva zamestnancov | Nezávislý kandidát | 6252,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Ing. Ivan Jancko52 · obchodný manažér | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 0093,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Bc. Matej Jenigár34 · kondičný tréner IV. kvalifikačného stupňa | Nezávislý kandidát | 6142,04 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | ThLic. Mgr. Mgr. Mgr. Viliam Komora, PhD.56 · vedúci pracovník v kultúrnej ustanovizni | Republika | 5521,83 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Ing. Michal Kráľ60 · živnostník | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 1433,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Zdenka Lacková59 · pekárka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 9523,16 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Martin Lechan49 · riaditeľ | Nezávislý kandidát | 1 1013,66 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | MUDr. Juraj Marček43 · lekár, odborný konzultant | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 4404,79 %Zvolený |
| 21 | Jaroslav Markovič41 · manažér | Nezávislý kandidát | 1 2894,29 %Zvolený |
| 22 | Ing. Alžbeta Martinická57 · riaditeľka knižnice | Nezávislý kandidát | 7842,61 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Mgr. Alena Matejová60 · riaditeľka centra pre deti a rodiny | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4731,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 24 | Stanislav Ondruš61 · manažér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4931,64 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Bibiana Pánisová55 · farmaceutická laborantka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 6792,26 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | Marián Poláček42 · podnikateľ | Republika | 2980,99 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 27 | RNDr. Zdenka Račayová63 · manažérka kľúčových zákazníkov | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 8432,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 28 | Juraj Slašťan53 · obsluha biomasy | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4601,53 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 29 | Mgr. Andrej Sobčák34 · advokát | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 6362,11 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 30 | Ing. Juraj Stahl56 · riaditeľ cestovnej kancelárie | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 9006,32 %Zvolený |
| 31 | MUDr. Tomáš Turčan, PhD. MBA44 · lekár | Nezávislý kandidát | 1 2944,30 %Zvolený |
| 32 | JUDr. Vladimír Záborský66 · advokát | Nezávislý kandidát | 5631,87 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 33 | PhDr. Pavol Zemko, MPH MBA62 · manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti | Nezávislý kandidát | 1 5535,17 %Zvolený |
| 34 | Ing. Dana Žigová50 · medicínska reprezentantka | Nezávislý kandidát | 7802,59 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | PhDr. Tibor Adamko54 · vedúci pracovník | Nezávislý kandidát | 5584,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Ing. Zuzana Badová35 · poslankyňa mesta, lesná pedagogička, odborná pracovníčka pre enviromentálnu výchovu, členka bezpečnostnej zásahovej jednotky | Nezávislý kandidát | 8546,71 %Zvolený |
| 3 | Ing. Ján Drahoš28 · asistent poslanca parlamentu | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 5614,41 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Zuzana Ďurkovič Zubercová40 · manažérka | Nezávislý kandidát | 4593,60 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Veronika Gajdošová Ladňáková, PhD.36 · špecialistka životného prostredia | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 1088,71 %Zvolený |
| 6 | MUDr. Katarína Hriňová56 · lekárka záchrannej zdravotnej služby | Nezávislý kandidát | 8846,95 %Zvolený |
| 7 | Marek Hromádko47 · živnostník | Domov národná strana | 2842,23 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Róbert Janů63 · dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 2982,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Tomáš Kalina, PhD.56 · vysokoškolský učiteľ | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 6795,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Adrian Koša55 · röntgenový pracovník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4093,21 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ing. Jozef Krištoffy, MPH39 · stavebný inžinier, organizátor festivalu horských filmov | Nezávislý kandidát | 1 0308,10 %Zvolený |
| 12 | Ing. arch. Martin Lepej48 · architekt, mestský poslanec | Nezávislý kandidát | 5404,24 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Richard Líška38 · obchodný zástupca | Nezávislý kandidát | 3372,65 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Ing. Michal Matejička43 · obchodný manažér | Nezávislý kandidát | 5514,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Ing. Peter Mešťan53 · projektový manažér | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 5013,93 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Marcela Miháliková46 · opatrovateľka | Nezávislý kandidát | 5564,37 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Marek Pacalaj32 · profesionálny športovec, podnikateľ | Nezávislý kandidát | 6334,97 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Mgr. Jozef Petráš51 · projektový líder centra zelených inovácií, SZČO - expert pre presadzovanie verejného záujmu | Nezávislý kandidát | 5344,19 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Ján Richter30 · manažér | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 6755,30 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Filip Šubrt29 · manažér martinského futbalového klubu | Nezávislý kandidát | 2802,20 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Ing. Martin Šutiak33 · strojník výmenníkovej stanice a kogeneračných jednotiek | Nezávislý kandidát | 2962,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Ing. Tomáš Tomka37 · riaditeľ v sociálnych službách | Nezávislý kandidát | 6895,41 %Zvolený |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bačeová21 · študentka | Nezávislý kandidát | 6215,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Mário Bečák49 · vedúci výroby | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3252,88 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Daniel Diškanec69 · správca kempu bezdomovcov | Republika | 3593,18 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Milan Ftorek38 · predseda združenia | Nezávislý kandidát | 1 41212,53 %Zvolený |
| 5 | Mgr. Kristína Ftoreková30 · projektová manažérka | Nezávislý kandidát | 8537,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | PhDr. Martin Hudec53 · konateľ spoločnosti | Nezávislý kandidát | 1 0909,67 %Zvolený |
| 7 | Ing. Peter Kašuba64 · technik | Som Slovensko - strana obcí a miest | 5685,04 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Ing. Róbert Kollár45 · strategický nákupca | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 6715,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Matej Králik24 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 2812,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ing. Viliam Majda, PhD.64 · predseda občianskeho združenia | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 9688,59 %Zvolený |
| 11 | JUDr. Stanislav Štúrik43 · právnik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4373,87 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Ing. Stanislav Thomka, MBA42 · zástupca primátora, poslanec samosprávneho kraja, projektový manažér | Nezávislý kandidát | 9088,05 %Zvolený |
| 13 | Ľubomír Vaňko47 · konateľ spoločnosti | Nezávislý kandidát | 1 26111,19 %Zvolený |
| 14 | PaedDr. Peter Vons68 · športový tréner | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 8277,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Mgr. Adam Žilák34 · odborník pre šport a zástupca primátora mesta | Nezávislý kandidát | 6876,09 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bc. Daniel Babka29 · učiteľ, hokejista | Nezávislý kandidát | 1 3936,22 %Zvolený |
| 2 | Mgr. Štefan Balošák53 · živnostník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 7793,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | PharmDr. Marcela Balošáková, MBA48 · medicínska vedecká konzultantka | Nezávislý kandidát | 8793,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | MUDr. Marián Fedor70 · lekár | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 5002,23 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Ing. Marián Ferenc51 · vedúci úseku technických činností | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 1515,14 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Lívia Gergišáková40 · riaditeľka sociálnej poisťovne | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 7603,39 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ing. Filip Horanský38 · obchodný manažér | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 6617,42 %Zvolený |
| 8 | Veronika Hrkľová38 · predsedníčka občianskeho združenia | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 4726,57 %Zvolený |
| 9 | JUDr. Mgr. Branislav Hubáček32 · riaditeľ spoločnosti | Republika | 5592,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ing. Tomáš Ignačák42 · stavebný projektant | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 6107,19 %Zvolený |
| 11 | Peter Junas27 · projektový manažér | Nezávislý kandidát | 6973,11 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Viera Kmeťová62 · podnikateľka | Republika | 3831,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | MVDr. Ivana Kováčiková44 · manažérka riadenia systémov kvality v potravinárskej výrobe | Nezávislý kandidát | 7853,50 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Zdenko Kozák61 · podnikateľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 6332,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Július Krivuš64 · živnostník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 5622,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Mgr. Martin Litvaj40 · analytik energetických dát | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 3315,94 %Zvolený |
| 17 | Ing. Peter Matejka59 · manažér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 4992,22 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Peter Tőrők58 · dôchodca | Domov národná strana | 6973,11 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Mgr. Matej Turzo, MBA42 · poradca pre krízové riadenie a krízový manažment v zdravotníctve | Nezávislý kandidát | 9184,10 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Ing. Michal Uherčík45 · konzultant v priemysle | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 2 31610,34 %Zvolený |
| 21 | Ing. Dušan Zachar62 · dôchodca | Bratia Slovenska | 2501,11 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Ing. Marián Zajasenský45 · špecialista - kontrolór koľajových vozidiel | Sloboda a solidarita; Progresívne Slovensko; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Hnutie Slovensko; Demokrati; Občianska konzervatívna strana | 1 2335,50 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | PaedDr. Tomáš Zanovit, MBA43 · pedagóg | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 1 3165,87 %Zvolený |
Stiahnuť dostupné výsledky pre túto funkciu →
Číslo pri mene zodpovedá číslu kandidáta na hlasovacom lístku pre danú funkciu a volebný obvod. Vyberajte si prehľad svojho obvodu; rovnaké číslo sa môže objaviť aj pri kandidátovi v inom obvode.
Hlasy a úradný stav zvolenia nájdete pri príslušnom mene. Chýbajúci overený údaj neznamená nulu ani nezvolenie. Jedna osoba môže kandidovať na viac funkcií; jej kandidatúry zostávajú uvedené na spoločnom profile.
Ako voliť v komunálnych voľbách 2026 →Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















