JUDr. Monika Čelár Čambáliková
Nezávislý kandidát
- Hlasy
- 814
- Podiel hlasov
- 9,89 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Trnavský kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hnutie Slovensko; Nova; Za ľudí
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 9 · Nezvolení: 12. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 1 | JUDr. Monika Čelár Čambáliková43 · advokátka | Nezávislý kandidát | 8149,89 %Zvolený |
| 17 | Ing. Bohumil Práznovský39 · podnikateľ | Nezávislý kandidát | 6447,83 %Zvolený |
| 10 | Mgr. Branislav Korec52 · vychovávateľ | Nezávislý kandidát | 6297,64 %Zvolený |
| 11 | Mgr. Róbert Korec55 · učiteľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 5596,79 %Zvolený |
| 15 | Ľudovít Kukla61 · štátny zamestnanec | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 5316,45 %Zvolený |
| 14 | Marián Krasňanský47 · podnikateľ | Nezávislý kandidát | 5066,15 %Zvolený |
| 12 | Róbert Korec43 · SZČO | Nezávislý kandidát | 4715,72 %Zvolený |
| 19 | Ing. Viliam Tomša46 · štátny zamestnanec | Nezávislý kandidát | 4365,30 %Zvolený |
| 20 | Marek Valkovič39 · živnostník | Hnutie Slovensko; Nova; Za ľudí | 4345,27 %Zvolený |
| 2 | Mgr. Klaudia Hložeková56 · pracovníčka lekárne | Nezávislý kandidát | 4145,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Bc. Branislav Vaško51 · živnostník | Hlas - sociálna demokracia | 4024,88 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Eva Jávorová27 · zdravotná sestra | Nezávislý kandidát | 3864,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Samuel Lehocký28 · elektromontér | Nezávislý kandidát | 3394,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Ľubica Javorová56 · administratívna pracovníčka | Smer - sociálna demokracia | 3153,83 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Dana Krasňanská44 · administratívna pracovníčka | Nezávislý kandidát | 2873,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Marek Jenej43 · IT konzultant | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2483,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Milan Tománek45 · podnikateľ v stavebníctve | Nezávislý kandidát | 2142,60 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Marián Hubinák47 · živnostník | Hlas - sociálna demokracia | 1942,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ing. Martin Holubek49 · policajt vo výslužbe | Smer - sociálna demokracia | 1541,87 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Stanislava Hubináková42 · operátorka výroby | Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko | 1491,81 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Oľga Janicová67 · dôchodkyňa | Život - národná strana | 971,17 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk









