
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · 24. OKTÓBER
Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska vo voľbách 2026: Prešov
Výber zahŕňa samostatné kandidátky Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska aj spoločné kandidátky, v ktorých je táto strana uvedená. Pri každom mene uvádzame celý nominujúci subjekt. Zoznam neoznačuje osobné členstvo kandidátov v strane.
VÝBER KANDIDÁTOV
Strana a volebný obvod
PrešovMesto · mestská kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
Priame odkazy na strany a obvody
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Počet kandidátov: 28Volebný obvod 1
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | MUDr. Ján Ahlers, MPH, MBA54 · lekár očný chirurg | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 7065,87 %Zvolený |
| 3 | Mgr. Lukáš Belej36 · podnikateľ, humanitárny pracovník | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 4805,10 %Zvolený |
| 17 | Mgr. Jana Lukošíková46 · realitná maklérka | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 4114,86 %Zvolený |
| 19 | Ing. Michal Michňák27 · podnikateľ, občiansky aktivista | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 7896,16 %Zvolený |
| 25 | Peter Šulík44 · SZČO | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 2 0817,17 %Zvolený |
| 26 | Mgr. Igor Tkáč40 · okresný predseda strany, riaditeľ účtovnej kancelárie | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 3174,53 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Volebný obvod 2
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 12 | Juraj Macek32 · informatik | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 5498,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | PhDr. Radoslav Pavlišin54 · organizačný vedúci folklórneho súboru | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 4626,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Ing. Róbert Staško58 · manažér | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 6589,69 %Zvolený |
Volebný obvod 3
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 6 | Mgr. Dávid Klučerovský, MBA35 · business development manager | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 6585,23 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Ing. Jozef Kurilla, PhD., MBA38 · inžinier riadiacich systémov budov | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 7335,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Ing. František Oľha56 · primátor | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 41211,22 %Zvolený |
| 19 | Jozef Varga51 · riaditeľ občianskeho združenia | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 7095,63 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Volebný obvod 4
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 3 | Mgr. Katarína Burgrová, PhD.59 · učiteľka | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 9487,50 %Zvolený |
| 6 | Mgr. Zuzana Hamráčková46 · personálna manažérka | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 7676,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Igor Kivader56 · správca športovísk | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 6795,37 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | PhDr. Janette Langová, MBA53 · vedúca kultúrnych zariadení | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 33610,57 %Zvolený |
| 17 | Ondrej Šarník37 · projektový manažér | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 8036,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Volebný obvod 5
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 3 | Ing. Viktor Čop61 · podnikateľ | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 5484,39 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Ing. arch. Pavol Sabol58 · manažér v stavebníctve | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 5224,18 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Ing. Peter Štutika44 · manažér v strojárstve | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 4383,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Volebný obvod 6
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bc. Martin Ander35 · SZČO | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 0922,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Bc. Richard Dubovický, MBA41 · poslanec parlamentu | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 7154,68 %Zvolený |
| 12 | PhDr. Martin Ďurišin, PhD.47 · viceprimátor | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 4784,03 %Zvolený |
| 16 | Mgr. Andrej Jurč38 · podnikateľ, občiansky aktivista | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 1493,13 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Ing. Marián Ličák42 · environmentálny inžinier, vedúci oddelenia pre životné prostredie | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 5534,24 %Zvolený |
| 26 | Ing. Miroslav Mandrik45 · špecialista na akustiku a vibrácie | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 7422,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 32 | Martin Pištej34 · manažér kvality | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 1393,11 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Kandidáti na primátora
Počet kandidátov: 1| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 5 | Ing. František Oľha56 · primátor | Progresívne Slovensko; Demokrati; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 12 12540,69 %Zvolený |
Stiahnuť vybraný zoznam v CSV ↓
Ako používať tento výber
Na hlasovacom lístku vyberáte konkrétnych ľudí, nie politickú stranu. Čísla pri menách patria k uvedenej funkcii a obvodu. Najviac môžete zakrúžkovať toľko poslancov, koľko sa v danom obvode volí; počet je napísaný na hlasovacom lístku.
Pri spoločnej kandidátke nie je zo zverejnených údajov zistiteľné, ku ktorej zo strán jednotlivec osobne patrí. Preto zobrazujeme celú nominujúcu koalíciu.
Všetci kandidáti: Prešov ↗Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Stav 20. 10. 2026 · Redakcia LIFEZONE.sk
Ďalšie články


Priania k narodeninám pre sestru: milé aj veselé blahoželania
Prečítať článok
Sviečky a kahance na Dušičky: ako vybrať svetlo a bezpečne ho umiestniť
Prečítať článok
BILLA prichádza do Vrábeľ. Žitavia zverejnila otváracie hodiny
Prečítať článok
Priania k narodeninám pre syna: od mamy, otca aj oboch rodičov
Prečítať článok
Sedem typov ľudí, ktorých nájdete v každej volebnej komisii. Ktorý ste vy?
Prečítať článok
Petra Vlhová dnes v Söldene 2026: štart, prenos a výsledky
Prečítať článok
Volebné moratórium potrvá do 20.30 h. Dôvodom sú Breziny
Prečítať článok
Prečo sa na jeseň tak skoro stmieva? Čo spôsobí príroda a čo zmena času
Prečítať článok
Halloweenske hádanky pre deti: 20 otázok aj s odpoveďami
Prečítať článokUžitočné kalkulačky
13. dôchodok 2026 podľa druhu dôchodku
Vypočítať270 dní poistenia na materské – kalkulačka období
Vypočítať3D tlač: cena vrátane neúspešných pokusov
Vypočítať52-týždňová výzva sporenia: plán a tabuľka vkladov
VypočítaťAdSense výnos podľa vlastného RPM stránky
VypočítaťAdventné nedele: kedy začína advent a koľko dní zostáva?
VypočítaťAkcia 2 + 1 alebo percentuálna zľava: celá cena
VypočítaťAké som znamenie? Znamenie podľa dátumu narodenia
VypočítaťAko nasporiť 100, 500 či 1 000 eur? Plán sporenia
VypočítaťAkú hodinovú sadzbu potrebujem na mesačný zárobok?
VypočítaťKnihy na ďalšie čítanie

Nedělám to schválně! Mám ADHD
Detail knihy
Řád času
Detail knihy
Molomor
Detail knihy
Vedomé rodičovstvo
Detail knihy
Carlovo bombastické evangelium
Detail knihy
Pomarančový sad
Detail knihy
Vianoce v zasneženom Škótsku
Detail knihy
Horké vafle a melodie hor
Detail knihy
Když Afrikakorps vládl v Americe
Detail knihy