Renáta Ambrúšová
Nezávislý kandidát
- Hlasy
- 328
- Podiel hlasov
- 8,51 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Banskobystrický kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 9 · Nezvolení: 13 · Ukončené kandidatúry: 1. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Renáta Ambrúšová32 · zástupkyňa predajne | Nezávislý kandidát | 3288,51 %Zvolený |
| 18 | Zoltán Kolozsi72 · dôchodca | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 2576,67 %Zvolený |
| 8 | Juraj Boros61 · podnikateľ | Magyar szövetség - maďarská aliancia | 2426,28 %Zvolený |
| 16 | Bc. Andrea Dubovická Šóšiková43 · štátna zamestnankyňa | Hlas - sociálna demokracia | 2285,91 %Zvolený |
| 14 | Robert Danyi55 · nezamestnaný | Demokrati | 2225,76 %Zvolený |
| 3 | Imrich Bálint69 · starobný dôchodca | Hlas - sociálna demokracia | 2185,65 %Zvolený |
| 13 | Norbert Danyi50 · nezamestnaný | Sloboda a solidarita | 1924,98 %Zvolený |
| 10 | Ján Buša63 · nezamestnaný | Demokrati | 1914,95 %Zvolený |
| 4 | Mária Balyová60 · operátorka výroby | Demokrati | 1874,85 %Zvolený |
| 17 | Monika Imreczeová49 · sociálna pracovníčka | Progresívne Slovensko | 1754,54 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Gejza Danyi40 · nezamestnaný | Demokrati | 1734,49 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Štefan Bari58 · nezamestnaný | Demokrati | 1694,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Robert Danyi47 · nezamestnaný | Sloboda a solidarita | 1594,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Gabriel Szitai60 · invalidný dôchodca | Sme rodina | 1584,10 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Rudolf Bari46 · nezamestnaný | Demokrati | 1554,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Gejza Buša51 · nezamestnaný | Demokrati | 1463,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Ladislav Mušuka51 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 1373,55 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Dezider Oláh39 · robotník | Smer - sociálna demokracia | 1343,47 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Lukáš Banda29 · montážny operátor | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1233,19 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Ladislav Váradi45 · nezamestnaný | Demokrati | 1022,64 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Milan Danyi46 · robotník | Za ľudí | 1002,59 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Rudolf Ruszó57 · operátor výroby | Demokrati | 561,45 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Zoltán Ambruž71 · dôchodca | Magyar szövetség - maďarská aliancia | Overený počet hlasov nie je dostupnýUkončená kandidatúra |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk









