Ing. Michal Demeter
Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
- Hlasy
- 433
- Podiel hlasov
- 14,38 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Banskobystrický kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Republika
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sme rodina
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Smer - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sme rodina
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sme rodina
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 17 · Nezvolení: 56. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 3 | Ing. Michal Demeter44 · obchodný riaditeľ spoločnosti | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 43314,38 %Zvolený |
| 4 | MUDr. Peter Dragijský76 · lekár | Republika | 41113,65 %Zvolený |
| 5 | Ing. Peter Gulik63 · podnikateľ | Sme rodina | 33711,19 %Zvolený |
| 10 | PaedDr. Attila Sebők51 · pedagóg | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 32910,93 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | JUDr. Eva Bornayová64 · advokátka | Smer - sociálna demokracia | 32710,86 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Jaroslav Matzenauer49 · manažér | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 32010,63 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Ferenc Auxt74 · podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 2989,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ing. Ján Hruška68 · živnostník | Sme rodina | 1876,21 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Radko Ľaudár40 · manager | Republika | 1856,14 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ľudovít Pollák66 · dôchodca | Smer - sociálna demokracia | 1836,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 7 | Mgr. Erika Juhászová65 · dôchodkyňa | Nezávislý kandidát | 44416,21 %Zvolený |
| 13 | MVDr. Štefan Tankó43 · veterinárny lekár | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 35212,85 %Zvolený |
| 6 | Mgr. Zsolt Főző49 · pedagóg | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 29510,77 %Zvolený |
| 14 | Ing. Samuel Urban68 · technik | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2649,63 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Robert Kuvik55 · geodet a kartograf | Smer - sociálna demokracia | 2107,66 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | MUDr. Igor Benčík57 · zubný lekár | Nezávislý kandidát | 2017,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Vladimír Kurek29 · športový manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 1937,04 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Marian Dorkin43 · manažér | Právo na pravdu | 1465,33 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Michal Radnóti38 · reprezentačný tréner | Republika | 1435,22 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Mgr. Svetlana Bornayová67 · historička | Republika | 1274,63 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Ing. Ondrej Václavik56 · učiteľ | Sme rodina | 1194,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Bc. Jaroslava Lajgútová67 · dôchodkyňa | Sme rodina | 833,03 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Ing. Norbert Astaloš47 · inšpektor úradnej kontroly potravín | Pirátska strana - Slovensko | 752,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Vladimír Smugala68 · dôchodca | Republika | 592,15 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Koloman Demeter70 · dôchodca | Sme rodina | 281,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 1 | PaedDr. Jaroslav Bagačka64 · riaditeľ školy | Nezávislý kandidát | 61715,55 %Zvolený |
| 18 | Ing. Roman Vaľo49 · stavebný inžinier | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 50112,62 %Zvolený |
| 14 | Ján Rešetár45 · živnostník, manažér | Nezávislý kandidát | 3589,02 %Zvolený |
| 4 | Zuzana Együdová51 · vedúca verejnej zelene | Právo na pravdu | 2857,18 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | MUDr. Obaidullah Mir, MBA, MPH, PhD.58 · lekár | Za ľudí | 2406,04 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | JUDr. Pavel Koniar36 · právnik | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2275,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | JUDr. Štefan Baláž84 · dôchodca | Strana vidieka | 2105,29 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Oliver Magic18 · študent | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1874,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | PaedDr. Marian Hrinko57 · riaditeľ školy | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 1814,56 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Mgr. Lukáš Kvietok41 · vedúci odboru | Smer - sociálna demokracia | 1804,53 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Alica Kovácsová75 · dôchodkyňa | Komunistická strana Slovenska | 1684,23 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Mgr. Ján Séleš52 · SZČO | Smer - sociálna demokracia | 1563,93 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Mgr. Jakub Páleš32 · IT špecialista | Nezávislý kandidát | 1523,83 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Ing. arch. Krisztián Szabó46 · architekt | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 1503,78 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ladislav Dulovič55 · zmenový vedúci | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 1182,97 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ján Michalík53 · sociálny pracovník | Slovenská národná strana | 1032,59 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Tomáš Korcsolyás44 · konateľ spoločnosti | Republika | 671,68 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Eleonóra Struhárová56 · nezamestnaná | Pirátska strana - Slovensko | 671,68 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 13 | Mgr. Michal Slovák38 · pedagóg | Nezávislý kandidát | 7679,98 %Zvolený |
| 9 | Ing. Ivan Hazucha56 · poslanec parlamentu | Smer - sociálna demokracia | 7459,70 %Zvolený |
| 11 | RNDr. Pavel Molnár, PhD.37 · riaditeľ školy | Nezávislý kandidát | 5827,58 %Zvolený |
| 14 | JUDr. Anna Šimková44 · podnikateľka | Sme rodina | 5827,58 %Zvolený |
| 19 | Mgr. Viliam Vaš70 · učiteľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 5777,51 %Zvolený |
| 8 | Attila Halász49 · podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 5757,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Roman Vaľo20 · študent VŠ | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 5256,83 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Ing. Aneta Vargicová61 · riaditeľka UPSVaR | Smer - sociálna demokracia | 4585,96 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Branislav Bukviar33 · konateľ spoločnosti | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 4315,61 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Viera Dankovičová70 · dôchodkyňa | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 4115,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Mgr. Terézia Čuková61 · sociálna pedagogička | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 3164,11 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Mgr. Milan Gubala40 · štátny zamestnanec | Nezávislý kandidát | 3033,94 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Norbert Blaskovics45 · SAP operátor | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2663,46 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Peter Paulenka39 · podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 2463,20 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Ing. Ján Šimon52 · konateľ firmy | Smer - sociálna demokracia | 2192,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Helena Krauszová55 · riaditeľka | Právo na pravdu | 1912,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ladislav Danyi48 · asistent učiteľa | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 1772,30 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Peter Balík61 · dôchodca | Republika | 1592,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | JUDr. Drahomír Širůčka61 · sociálny pracovník | Pirátska strana - Slovensko | 1481,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 11 | Mgr. Jozef Tóth63 · zástupca primátora | Sme rodina | 36216,21 %Zvolený |
| 2 | Ing. Zoltán Cziprusz37 · stavebný inžinier | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 32914,73 %Zvolený |
| 9 | Mgr. Tomáš Sliva47 · štátny zamestnanec | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 29513,21 %Zvolený |
| 3 | Anita Farkašová40 · obchodná asistentka | Sme rodina | 28012,53 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Mgr. Marcela Bellová49 · špeciálny pedagóg | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 23810,65 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Csaba Horváth41 · referent vo verejnej správe | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1657,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | JUDr. Ing. Mgr. Róbert Szókovács45 · ekonóm právnik | Progresívne Slovensko; Demokrati; Sloboda a solidarita; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1597,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Peter Kubiňák67 · dôchodca | Smer - sociálna demokracia | 1506,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Dis.art Alexandra Kaločaiová22 · učiteľka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Konzervatívci - kresťanská únia | 1125,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | František Krausz53 · konateľ | Právo na pravdu | 823,67 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Daniel Kamas56 · hudobník | Sme rodina | 612,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk









