Ing. Mgr. Peter Brozman
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
- Hlasy
- 1 740
- Podiel hlasov
- 8,61 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · Banskobystrický kraj
Kto získal mandát v zastupiteľstve? Zvolení aj nezvolení kandidáti, hlasy a politické subjekty podľa volebných obvodov.
Oficiálne zverejnené výsledky
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
Kompletný overený výsledkový prehľad. Zvolení: 31 · Nezvolení: 74. Výsledky patria tejto samospráve a jednotlivým volebným obvodom.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 16 | Ing. arch. Tomáš Sobota52 · architekt-urbanista | Nezávislý kandidát | 2 17210,74 %Zvolený |
| 3 | Ing. Mgr. Peter Brozman42 · právnik, ekonóm | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 7408,61 %Zvolený |
| 5 | Ivana Figuli42 · environmentálna právnička | Nezávislý kandidát | 1 6858,33 %Zvolený |
| 8 | Mgr. Ing. Pavol Katreniak68 · pedagóg, poslanec | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 6398,11 %Zvolený |
| 12 | Ing. Miriam Lapuníková, MBA46 · riaditeľka nemocnice | Nezávislý kandidát | 1 6258,04 %Zvolený |
| 10 | Magdaléna Kováč Mergová30 · regionálna koordinátorka v oblasti internacionalizácie vzdelávania a výskumu | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 6178,00 %Zvolený |
| 2 | Ing. Branislav Bosák55 · ekonóm | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 5967,89 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | LL.M. Patrícia Holíková36 · manažérka, úradná prekladateľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 5607,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA46 · prorektor univerzity | Nezávislý kandidát | 1 2166,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Jozef Mak59 · riaditeľ poisťovacej agentúry, folklorista | Nezávislý kandidát | 9934,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Ing. Adrián Kostúr31 · vedúci odboru manažmentu verejnej zelene | Nezávislý kandidát | 9584,74 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Atila Béreš52 · manažér hudobného klubu | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 9134,51 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | JUDr. Lucia Fabriciusová46 · advokátka | Nezávislý kandidát | 7333,62 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Martin Tišťan33 · pedagóg, tréner | Nezávislý kandidát | 5652,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ing. Tibor Fuchs56 · stavebný inžinier | Nezávislý kandidát | 4652,30 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Ing. Martin Repaský64 · dôchodca | Nezávislý kandidát | 4382,16 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Mgr. Jozef Lovás41 · invalidný dôchodca | Republika | 2931,44 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 8 | Mgr. Jana Žiarová40 · generálna riaditeľka IT spoločnosti | Nezávislý kandidát | 87327,57 %Zvolený |
| 1 | Mgr. Silvia Cochová, PhD.44 · riaditeľka neziskovej organizácie | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 85527,00 %Zvolený |
| 3 | PhDr. Marcel Pecník43 · historik | Slovenská národná strana | 56117,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Bc. Martin Pechovský38 · projektový manažér | Hlas - sociálna demokracia | 36811,62 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ing. Bc. Ivan Uhrík, PhD.61 · ekonóm - manažér | Nezávislý kandidát | 2166,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | JUDr. Martin Kubík62 · výsluhový dôchodca | Právo na pravdu | 1394,39 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | RSc. Dušan Strelec48 · konzultant | Sme rodina | 1023,22 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ondrej Vereš51 · zoraďovač | Strana vidieka | 521,64 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 20 | Ing. Martin Majling40 · viceprimátor | Nezávislý kandidát | 2 5376,67 %Zvolený |
| 15 | Ing. Milan Lichý65 · lesný inžinier, poslanec | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2 2375,88 %Zvolený |
| 24 | Mgr. Matúš Molitoris40 · projektový manažér | Nezávislý kandidát | 2 2165,83 %Zvolený |
| 9 | Mgr. Jakub Gajdošík41 · viceprimátor | Hlas - sociálna demokracia | 1 9945,24 %Zvolený |
| 7 | Csilla Droppová54 · ekonómka a vysokoškolská pedagogička | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 8624,90 %Zvolený |
| 17 | Marián Lunter39 · organizátor športových podujatí | Nezávislý kandidát | 1 7134,50 %Zvolený |
| 35 | Ing. Ľuboš Vrbický47 · expert pre verejné politiky a legislatívny proces | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 7094,49 %Zvolený |
| 33 | Ing. Martin Turčan44 · výkonný riaditeľ | Nezávislý kandidát | 1 6014,21 %Zvolený |
| 18 | Miroslav Lupták51 · facility manager - technik | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 5274,02 %Zvolený |
| 2 | Milan Belko35 · štátny radca | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 4873,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 31 | Mgr. Jana Toličová60 · prekladateľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 4633,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 36 | Martin Žúdel41 · podnikateľ | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 4433,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Ing. Pavel Fiľo71 · zástupca riaditeľa strednej odbornej školy | Nezávislý kandidát | 1 3803,63 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Mgr. Jana Mesarkinová51 · príslušníčka finančnej správy | Nezávislý kandidát | 1 2823,37 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | PaedDr. Anna Marušková, MBA47 · pedagogička | Nezávislý kandidát | 1 2483,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Ing. Lukáš Berec38 · ekonóm, športový manažér | Nezávislý kandidát | 1 1342,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Mgr. Jana Nékyová55 · špecialistka pre odpadové hospodárstvo | Nezávislý kandidát | 1 0392,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 29 | Ing. Michal Škantár44 · manažér | Hlas - sociálna demokracia | 9962,62 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Mgr. Veronika Kosková43 · projektová manažérka | Nezávislý kandidát | 9582,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Ing. Pavel Bartošík, PhD.44 · riaditeľ nemocnice | Nezávislý kandidát | 8092,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 30 | Bc. Sarah Šonkoľ23 · študentka | Hlas - sociálna demokracia | 7842,06 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Tobiáš Longauer24 · asistent poslanca parlamentu | Smer - sociálna demokracia | 7061,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 34 | Ing. Miroslava Vranovská66 · dôchodkyňa | Nezávislý kandidát | 5781,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Peter Kádaši51 · SZČO | Nezávislý kandidát | 5361,41 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Oľga Betková63 · učiteľka | Nezávislý kandidát | 5261,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 32 | Ing. arch. Tomáš Tornyos46 · architekt | Nezávislý kandidát | 5261,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | Ivan Párička61 · strojník vodárenských zariadení | Republika | 5101,34 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | PaedDr. Anton Minárik48 · podnikateľ a manažér v energetike | Nezávislý kandidát | 4761,25 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 27 | Matej Rudnický21 · asistent poslanca parlamentu | Smer - sociálna demokracia | 4511,18 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Peter Lupták58 · konateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 4351,14 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. art. Mária Detvaj Sedlárová, ArtD.45 · pedagogička spevu | Nezávislý kandidát | 4011,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Milan Hronček21 · farmaceutický laborant | Nezávislý kandidát | 3620,95 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Mgr. Juraj Benčík81 · dôchodca | Strana vidieka | 3040,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 28 | Andrej Saxon33 · informačné technológie - špecialista | Bratia Slovenska | 2640,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ing. Eva Hupková45 · ekonómka | Strana vidieka | 2630,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Marek Kliment45 · súkromný podnikateľ | Sme rodina | 2260,59 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 3 | Marek Odaloš38 · manažér predaja | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 65022,43 %Zvolený |
| 1 | MUDr. Jozef Baláž47 · lekár | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 64522,26 %Zvolený |
| 4 | MUDr. Juraj Oravec57 · lekár | Nezávislý kandidát | 61121,09 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.70 · predsedníčka združenia | Nezávislý kandidát | 43414,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Bc. Matej Ruttkay34 · podnikateľ | Nezávislý kandidát | 32111,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ing. Martin Vrábeľ71 · projektový manažér | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2368,14 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 10 | Mgr. Diana Javorčíková40 · projektová manažérka, poslankyňa | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2 4309,18 %Zvolený |
| 12 | Ing. arch. Hana Kasová50 · architektka, urbanistka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2 0827,86 %Zvolený |
| 9 | Ing. Vladimír Ivan51 · ekonóm, projektový manažér | Nezávislý kandidát | 1 8657,04 %Zvolený |
| 15 | Mgr. Marián Michael Mackovič42 · stredoškolský učiteľ | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 7256,51 %Zvolený |
| 16 | Mgr. Ružena Maťašeje, MBA48 · hovorkyňa nemocnice | Nezávislý kandidát | 1 6756,32 %Zvolený |
| 21 | Ing. Pavol Puskeiler50 · dopravný inžinier, zakladateľ mestského divadla | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 6466,21 %Zvolený |
| 6 | Martin Hanes48 · manažér | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 6156,10 %Zvolený |
| 18 | Mgr. Marek Modranský, LL.M.47 · dopravný expert | Nezávislý kandidát | 1 5845,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.50 · dekan fakulty, vysokoškolský učiteľ | Nezávislý kandidát | 1 4835,60 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Matej Bučko39 · špecialista pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou, asistent europoslanca | Nezávislý kandidát | 1 3184,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Mgr. Peter Gogola58 · riaditeľ vydavateľstva | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 2234,62 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Mgr. Daniel Karas51 · poslanec parlamentu | Smer - sociálna demokracia | 1 1564,36 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Mgr. Alžbeta Pažáková72 · učiteľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 1304,26 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Ivan Šimko36 · športový manažér | Nezávislý kandidát | 1 0103,81 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Roman Benčík55 · tréner | Nezávislý kandidát | 8093,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Mgr. Zuzana Galátová45 · referentka objasňovania priestupkov a správneho konania | Nezávislý kandidát | 7102,68 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | Ing. Jakub Sedláček34 · ekonóm, podnikateľ | Nezávislý kandidát | 5622,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Mgr. Marta Medzihradská61 · učiteľka | Nezávislý kandidát | 4971,87 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Mgr. Roman Pšenák48 · fyzioterapeut | Republika | 4631,74 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Ivan Koša53 · podnikateľ | Republika | 3741,41 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 24 | Matúš Zázrivec36 · manager for gastro operations | Nezávislý kandidát | 3681,39 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ing. Ján Cimerman68 · analytik geopriestorových údajov pre malé prevádzky | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 2711,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Mgr. Klaudia Hrušková48 · účtovníčka | Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko | 2691,01 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Stanislav Hupian52 · správca počítačovej siete | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1990,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 7 | Mgr. Patrik Trnka38 · riaditeľ auly, hokejový tréner | Nezávislý kandidát | 1 29619,26 %Zvolený |
| 4 | Mgr. Marek Ondráš41 · riaditeľ okresného riaditeľstva polície | Nezávislý kandidát | 1 20617,93 %Zvolený |
| 3 | Roman Miškár45 · manažér | Nezávislý kandidát | 1 07115,92 %Zvolený |
| 2 | Erika Karová44 · riaditeľka nadácie | Nezávislý kandidát | 85412,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Jozef Sedilek57 · hospital specialist | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 75711,25 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Ing. arch. Ľudmila Priehodová73 · architektka, urbanistka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 73510,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Peter Vida68 · dôchodca | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 5327,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 1 | Katarína Albertová44 · podnikateľka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2754,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 a zvolenie |
|---|---|---|---|
| 4 | Ing. Igor Kašper46 · manažér, lektor | Nezávislý kandidát | 91425,37 %Zvolený |
| 5 | Milan Smädo73 · podnikateľ | Nezávislý kandidát | 81522,62 %Zvolený |
| 1 | JUDr. Jaroslav Brada44 · hlavný kontrolór mesta | Nezávislý kandidát | 68919,12 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | PhDr. Eduard Genserek49 · fotograf, vydavateľ | Nezávislý kandidát | 43812,15 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Ing. Mária Debnárová71 · dôchodkyňa | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 39711,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Hubert Štoksa56 · riaditeľ | Nezávislý kandidát | 3499,68 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Overené zvolené mená sú zvýraznené nad prehľadom aj v tabuľke pri príslušnom volebnom obvode.
Mandáty sa viažu na konkrétny volebný obvod. Rovnaké číslo kandidáta sa preto môže v rôznych obvodoch opakovať. Vždy porovnávajte mená v rámci svojho obvodu.
Hlasy dopĺňame z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po ich zverejnení a overení. Presný čas doplnenia pre konkrétnu obec nevieme zaručiť. Pri výsledkoch uvádzame zdroj, čas aktualizácie a to, či ide o priebežné alebo oficiálne zverejnené údaje.
Zdroj kandidátky: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk



















