Lukáš Dilik
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
- Hlasy
- 1 096
- Podiel hlasov
- 10,34 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Bratislavský kraj · OKRES Bratislava II
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Počty hlasov a údaje o zvolení vychádzajú z oficiálneho súboru Štatistického úradu SR. Stav a čas načítania nájdete pri výsledkoch nižšie. Pri každom mene nájdete číslo na hlasovacom lístku, politický subjekt a údaje z kandidátky. Kliknutím na meno otvoríte profil kandidáta.
Výsledky volieb a zvolení poslanci 2026 →
Oficiálne zverejnené výsledky
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
VÝBER KANDIDÁTOV
Bratislava - Podunajské BiskupiceMestská časť · miestna kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Miroslav Adamec45 · IT technik | Dunaj | 3653,44 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Lukáš Dilik36 · softvérový vývojár | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 09610,34 %Zvolený |
| 3 | Peter Dilik44 · asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 0299,71 %Zvolený |
| 4 | Mgr. Branislav Dinka49 · obchodný manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 15910,93 %Zvolený |
| 5 | Zoltán Duranský51 · podnikateľ | Nezávislý kandidát | 9368,83 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Ing. Olívia Falanga Wurster54 · finančná analytička | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 6986,58 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Bc. Alexander Füle27 · manažér | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 7046,64 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | PhDr. Vladimír Hojstrič38 · projektový koordinátor | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 0579,97 %Zvolený |
| 9 | Lukáš Kolář38 · stavebný manažér | Dunaj | 3092,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Mgr. Alexander Nagy42 · obchodný riaditeľ | Dunaj | 3603,39 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Mgr. Zoltán Pék70 · majiteľ agentúry | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 6966,56 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Miroslav Prymus51 · súkromný podnikateľ | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 2502,35 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Karol Rigo33 · hudobník | Dunaj | 2212,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Mgr. Ladislav Rosival58 · konateľ spoločnosti | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 3443,24 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Juraj Štvrtecký73 · starobný dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 3092,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Ing. Eduard Vandriak50 · poslanec mestskej časti | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 06210,02 %Zvolený |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Branislav Ábel52 · manager v IT | Dunaj | 3602,74 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Ing. Peter Adamec72 · stavebný inžinier | Dunaj | 3602,74 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Mgr. Marcel Brenkus44 · vedecko výskumný pracovník | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1698,92 %Zvolený |
| 4 | Ing. Milan Černý49 · stavebný inžinier | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 6204,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Ing. Michal Drábik44 · projektant | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 2049,19 %Zvolený |
| 6 | Mária Hlúbiková68 · dôchodkyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 1581,20 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ing. Radovan Kazda54 · vydavateľ, novinár | Občianska konzervatívna strana | 2521,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Kristián Kevický55 · zástupca starostu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 32610,12 %Zvolený |
| 9 | Bc. Martin Kuklovský, MBA44 · technológ dotrieďovacieho závodu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1899,07 %Zvolený |
| 10 | Mgr. Zoran Kupkovič40 · manažér v energetike a doprave | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana | 6454,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Magdaléna Lačoková50 · manažérka | Dunaj | 3612,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Mariana Luterančíková33 · technická dozorkyňa na stavbe | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1258,58 %Zvolený |
| 13 | Ing. Martin Medveď49 · strojný konštruktér | Nezávislý kandidát | 7986,09 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Ladislav Méry50 · manažér | Dunaj | 6875,24 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Ing. Jozef Paluska52 · konateľ spoločnosti | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 2151,64 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Ing. Katarína Ringelband57 · manažérka bezpečnostných systémov | Pirátska strana - Slovensko | 1521,16 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Patrik Rosival32 · správca webu | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 2551,94 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 18 | Michal Szalay43 · prijímací technik | Nezávislý kandidát | 5414,13 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Mgr. Zuzana Špaleková64 · štátna zamestnankyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 3262,48 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Ján Uhrin49 · konateľ spoločnosti | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 2061,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Ing. Katarína Vidrová32 · odborná konzultantka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 1 1508,77 %Zvolený |
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Boris Boleček47 · technik | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 3546,08 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | práp.v.v. Miroslav Farkaš52 · živnostník | Jednota Slovanov | 2364,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Mgr.art. Martina Frőhlich Činovská, M.A.46 · špecialistka komunikácie s verejnosťou | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 71612,31 %Zvolený |
| 4 | Martin Grossmann44 · IT technik | Dunaj | 2564,40 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Pavol Kubiš62 · koordinátor projektov | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 4718,09 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Kristián Lesko54 · učiteľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 80313,80 %Zvolený |
| 7 | Diana Matiko34 · manažérka | Dunaj | 2123,64 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Matúš Mendl37 · súkromník, podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 72912,53 %Zvolený |
| 9 | Bc. Richard Nemec54 · tréner | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 60410,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 10 | Ing. Jasna Rumanková50 · konateľka | Dunaj | 2854,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | RNDr. Jaroslav Šantavý, PhD., MBA57 · manažér, pedagóg | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | 69211,89 %Zvolený |
| 12 | Mgr. Boris Vereš46 · manažér servisu | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | 4587,87 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Stiahnuť dostupné výsledky pre túto funkciu →
Číslo pri mene zodpovedá číslu kandidáta na hlasovacom lístku pre danú funkciu a volebný obvod. Vyberajte si prehľad svojho obvodu; rovnaké číslo sa môže objaviť aj pri kandidátovi v inom obvode.
Hlasy a úradný stav zvolenia nájdete pri príslušnom mene. Chýbajúci overený údaj neznamená nulu ani nezvolenie. Jedna osoba môže kandidovať na viac funkcií; jej kandidatúry zostávajú uvedené na spoločnom profile.
Ako voliť v komunálnych voľbách 2026 →Bratislava má okrem miestnych kandidátok aj vlastný mestský prehľad.
Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk









