Peter Bačišin
Hlas - sociálna demokracia
- Hlasy
- 316
- Podiel hlasov
- 5,64 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Prešovský kraj · OKRES Vranov nad Topľou
Obec Hlinné
Počty hlasov a údaje o zvolení vychádzajú z oficiálneho súboru Štatistického úradu SR. Stav a čas načítania nájdete pri výsledkoch nižšie. Pri každom mene nájdete číslo na hlasovacom lístku, politický subjekt a údaje z kandidátky. Kliknutím na meno otvoríte profil kandidáta.
Výsledky volieb a zvolení poslanci 2026 →
Oficiálne zverejnené výsledky
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana rómskej koalície - srk
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana rómskej koalície - srk
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hnutie Slovensko; Demokrati; Nova
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Nezávislý kandidát
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Smer - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana rómskej koalície - srk
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana rómskej koalície - srk
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Za ľudí
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
VÝBER KANDIDÁTOV
HlinnéObec · obecná kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ján Babenský63 · včelár | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1803,21 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 2 | Peter Bačišin55 · súkromný podnikateľ | Hlas - sociálna demokracia | 3165,64 %Zvolený |
| 3 | Mgr. Elena Buchláková38 · učiteľka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1412,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Ivan Bužo35 · robotník | Strana rómskej koalície - srk | 2614,66 %Zvolený |
| 5 | Jozef Bužo41 · zvárač | Strana rómskej koalície - srk | 2414,30 %Zvolený |
| 6 | Maroš Bužo25 · operátor výroby | Hnutie Slovensko; Demokrati; Nova | 2805,00 %Zvolený |
| 7 | Rastislav Bužo33 · operátor výroby | Za ľudí | 1442,57 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mariana Bužová19 · študentka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1152,05 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 9 | Jana Čurliková63 · živnostníčka | Nezávislý kandidát | 2444,36 %Zvolený |
| 10 | Mgr. Anna Dacejová61 · živnostníčka | Smer - sociálna demokracia | 2604,64 %Zvolený |
| 11 | Michal Gajdoš35 · projektový manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1973,52 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Peter GOROĽ46 · operátor výroby | Za ľudí | 2173,87 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 13 | Peter Hudák56 · živnostník | Strana vidieka | 1863,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 14 | Adriana Jenčová51 · farmaceutická laborantka | Nezávislý kandidát | 2113,77 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Ján Jurmák55 · robotník | Strana rómskej koalície - srk | 2624,68 %Zvolený |
| 16 | Marek Jurmák45 · zvárač | Strana rómskej koalície - srk | 2905,18 %Zvolený |
| 17 | Peter Jurmák45 · zvárač | Za ľudí | 2835,05 %Zvolený |
| 18 | Mgr. Peter Kandala42 · projektový manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1913,41 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Juraj Kmec47 · technik telekomunikačných služieb | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1522,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Mgr. Marta Kolesárová59 · učiteľka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 2143,82 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Mgr. Miroslav Krištan62 · zdravotník | Hlas - sociálna demokracia | 2123,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 22 | PaedDr. Janka Kroková54 · učiteľka | Hlas - sociálna demokracia | 1262,25 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Peter Mikloš65 · dôchodca | Slovenská národná strana | 1602,86 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 24 | Jozef Mitáč59 · robotník | Strana rómskej koalície - srk | 1723,07 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 25 | Jozef Onder62 · zámočník | Smer - sociálna demokracia | 1863,32 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | Marek Pirko46 · majster výroby | Hnutie Slovensko; Demokrati; Nova | 2123,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 27 | Viktor Veliký50 · súkromný podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 1402,50 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Stiahnuť dostupné výsledky pre túto funkciu →
Číslo pri mene zodpovedá číslu kandidáta na hlasovacom lístku pre danú funkciu a volebný obvod. Vyberajte si prehľad svojho obvodu; rovnaké číslo sa môže objaviť aj pri kandidátovi v inom obvode.
Hlasy a úradný stav zvolenia nájdete pri príslušnom mene. Chýbajúci overený údaj neznamená nulu ani nezvolenie. Jedna osoba môže kandidovať na viac funkcií; jej kandidatúry zostávajú uvedené na spoločnom profile.
Ako voliť v komunálnych voľbách 2026 →Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk









