MBA Peter Biroš
Hlas - sociálna demokracia
- Hlasy
- 361
- Podiel hlasov
- 4,73 %
- Volebný obvod
- 1
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Košický kraj · OKRES Gelnica
Obec Richnava
Počty hlasov a údaje o zvolení vychádzajú z oficiálneho súboru Štatistického úradu SR. Stav a čas načítania nájdete pri výsledkoch nižšie. Pri každom mene nájdete číslo na hlasovacom lístku, politický subjekt a údaje z kandidátky. Kliknutím na meno otvoríte profil kandidáta.
Výsledky volieb a zvolení poslanci 2026 →
Oficiálne zverejnené výsledky
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Sloboda a solidarita
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana rómskej koalície - srk
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Strana rómskej koalície - srk
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Republika
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Kdh - kresťanskodemokratické hnutie
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlas - sociálna demokracia
V oficiálnych údajoch je pri tomto mene uvedené zvolenie.
Hlasy ostatných kandidátov nájdete v prehľade nižšie.
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad SR
Načítané 25. 10. 2026 15:46 CET
VÝBER KANDIDÁTOV
RichnavaObec · obecná kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | MBA Peter Biroš45 · starosta obce | Hlas - sociálna demokracia | 3614,73 %Zvolený |
| 2 | Anna Čechová56 · asistentka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3144,11 %Zvolený |
| 3 | Marián Duda34 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 750,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 4 | Mário Dunka31 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 1341,75 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 5 | Róbert Dunka43 · invalidný dôchodca | Smer - sociálna demokracia | 1461,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Jozef Gabčo44 · SZČO | Sloboda a solidarita | 2943,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Ladislav Gabčo64 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 1712,24 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Lukáš Gabčo33 · nezamestnaný | Sloboda a solidarita | 3774,94 %Zvolený |
| 9 | Pavol Gabčo47 · invalidný dôchodca | Strana rómskej koalície - srk | 4716,17 %Zvolený |
| 10 | Milan Holub40 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 750,98 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 11 | Ondrej Holub31 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 740,97 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 12 | Mgr. Jozef Horváth68 · dôchodca | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3184,17 %Zvolený |
| 13 | Bohuš Klempár61 · dôchodca | Strana rómskej koalície - srk | 3624,74 %Zvolený |
| 14 | Róbert Klempár31 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 1261,65 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 15 | Štefan Klempar61 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 1602,09 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 16 | Štefan Kotulák54 · pracovník kovovýroby | Smer - sociálna demokracia | 1321,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 17 | Ján Kurilla34 · signalista | Republika | 3043,98 %Zvolený |
| 18 | Mgr. Aneta Lešková34 · učiteľka primárneho vzdelávania | Sme rodina | 2833,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 19 | Jozef Macko33 · nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk | 2943,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 20 | Peter Matuščák64 · dôchodca | Smer - sociálna demokracia | 2823,69 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Marek Papcun57 · SZČO | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | 3003,93 %Zvolený |
| 22 | Štefan Pokuta50 · operátor výroby | Sloboda a solidarita | 2903,80 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 23 | Vladimír Pokuta59 · nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk | 2453,21 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 24 | Ján Richnavský27 · rušňovodič | Hlas - sociálna demokracia | 2943,85 %Zvolený |
| 25 | Jaroslav Richnavský61 · nezamestnaný | Sloboda a solidarita | 1101,44 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 26 | Milan Richnavský66 · dôchodca | Republika | 2773,63 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 27 | Stanislav Šariška49 · nezamestnaný | Slovenská národná strana | 290,38 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 28 | Emil Tulej42 · operátor výroby | Smer - sociálna demokracia | 1501,96 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 29 | Ladislav Tulej56 · nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk | 2272,97 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 30 | Mário Tulej30 · nezamestnaný | Sloboda a solidarita | 2803,67 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 31 | Pavol Tulej47 · robotník | Úsvit | 2843,72 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 32 | Slavomír Tulej55 · nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia | 981,28 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 33 | Štefan Tulej35 · zvárač | Strana rómskej koalície - srk | 2853,73 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Stiahnuť dostupné výsledky pre túto funkciu →
Číslo pri mene zodpovedá číslu kandidáta na hlasovacom lístku pre danú funkciu a volebný obvod. Vyberajte si prehľad svojho obvodu; rovnaké číslo sa môže objaviť aj pri kandidátovi v inom obvode.
Hlasy a úradný stav zvolenia nájdete pri príslušnom mene. Chýbajúci overený údaj neznamená nulu ani nezvolenie. Jedna osoba môže kandidovať na viac funkcií; jej kandidatúry zostávajú uvedené na spoločnom profile.
Ako voliť v komunálnych voľbách 2026 →Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Redakcia LIFEZONE.sk









