
KOMUNÁLNE VOĽBY 2026 · 24. OKTÓBER
Hnutie Slovensko vo voľbách 2026: Banská Bystrica
Výber zahŕňa samostatné kandidátky Hnutie Slovensko aj spoločné kandidátky, v ktorých je táto strana uvedená. Pri každom mene uvádzame celý nominujúci subjekt. Zoznam neoznačuje osobné členstvo kandidátov v strane.
VÝBER KANDIDÁTOV
Strana a volebný obvod
Banská BystricaMesto · mestská kandidátka
Výber potvrďte tlačidlom. Pri všetkých stranách vás obvod presunie na príslušnú časť zoznamu poslancov. Číslo obvodu si overte na volebnom oznámení.
Priame odkazy na strany a obvody
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Počet kandidátov: 25Volebný obvod 1
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ing. Branislav Bosák55 · ekonóm | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 5967,89 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 3 | Ing. Mgr. Peter Brozman42 · právnik, ekonóm | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 7408,61 %Zvolený |
| 7 | LL.M. Patrícia Holíková36 · manažérka, úradná prekladateľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 5607,71 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Mgr. Ing. Pavol Katreniak68 · pedagóg, poslanec | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 6398,11 %Zvolený |
| 10 | Magdaléna Kováč Mergová30 · regionálna koordinátorka v oblasti internacionalizácie vzdelávania a výskumu | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 6178,00 %Zvolený |
Volebný obvod 2
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Silvia Cochová, PhD.44 · riaditeľka neziskovej organizácie | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 85527,00 %Zvolený |
Volebný obvod 3
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 2 | Milan Belko35 · štátny radca | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 4873,91 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 7 | Csilla Droppová54 · ekonómka a vysokoškolská pedagogička | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 8624,90 %Zvolený |
| 15 | Ing. Milan Lichý65 · lesný inžinier, poslanec | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2 2375,88 %Zvolený |
| 18 | Miroslav Lupták51 · facility manager - technik | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 5274,02 %Zvolený |
| 31 | Mgr. Jana Toličová60 · prekladateľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 4633,85 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 35 | Ing. Ľuboš Vrbický47 · expert pre verejné politiky a legislatívny proces | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 7094,49 %Zvolený |
| 36 | Martin Žúdel41 · podnikateľ | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 4433,79 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Volebný obvod 4
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 3 | Marek Odaloš38 · manažér predaja | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 65022,43 %Zvolený |
| 6 | Ing. Martin Vrábeľ71 · projektový manažér | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2368,14 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Volebný obvod 5
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 6 | Martin Hanes48 · manažér | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 6156,10 %Zvolený |
| 10 | Mgr. Diana Javorčíková40 · projektová manažérka, poslankyňa | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2 4309,18 %Zvolený |
| 12 | Ing. arch. Hana Kasová50 · architektka, urbanistka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 2 0827,86 %Zvolený |
| 15 | Mgr. Marián Michael Mackovič42 · stredoškolský učiteľ | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 7256,51 %Zvolený |
| 19 | Mgr. Alžbeta Pažáková72 · učiteľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 1304,26 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 21 | Ing. Pavol Puskeiler50 · dopravný inžinier, zakladateľ mestského divadla | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 1 6466,21 %Zvolený |
Volebný obvod 6
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 5 | Ing. arch. Ľudmila Priehodová73 · architektka, urbanistka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 73510,92 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 6 | Mgr. Jozef Sedilek57 · hospital specialist | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 75711,25 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
| 8 | Peter Vida68 · dôchodca | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 5327,90 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Volebný obvod 7
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ing. Mária Debnárová71 · dôchodkyňa | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 39711,02 %NezvolenýNáhradník podľa ŠÚ SR |
Kandidáti na primátora
Počet kandidátov: 1| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Diana Javorčíková40 · projektová manažérka, poslankyňa | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | 11 59142,94 %Nezvolený |
Stiahnuť vybraný zoznam v CSV ↓
Ako používať tento výber
Na hlasovacom lístku vyberáte konkrétnych ľudí, nie politickú stranu. Čísla pri menách patria k uvedenej funkcii a obvodu. Najviac môžete zakrúžkovať toľko poslancov, koľko sa v danom obvode volí; počet je napísaný na hlasovacom lístku.
Pri spoločnej kandidátke nie je zo zverejnených údajov zistiteľné, ku ktorej zo strán jednotlivec osobne patrí. Preto zobrazujeme celú nominujúcu koalíciu.
Všetci kandidáti: Banská Bystrica ↗Zdroj kandidátok: Ministerstvo vnútra SR · Stav 20. 10. 2026 · Redakcia LIFEZONE.sk
Ďalšie články


1. a 2. november 2026: kedy je voľno a môžu byť otvorené obchody?
Prečítať článok
Tri krátke halloweenske rozprávky pre deti: tekvica, duch a netopier
Prečítať článok
Priania k narodeninám pre manželku: romantické slová od manžela
Prečítať článok
Zvolení poslanci 2026: kompletné výsledky podľa obce a obvodu
Prečítať článok
Kam vyhodiť kahance, vence a zvädnuté kvety po Dušičkách?
Prečítať článok
Priania k narodeninám pre brata: srdečné aj vtipné pozdravy
Prečítať článok
Halloweensky poklad pre deti: hra s ôsmimi stopami, ktorú pripravíte doma
Prečítať článok
Kto vyhral voľby 2026? Prehľad županov, primátorov a starostov
Prečítať článok
Priania k narodeninám pre sestru: milé aj veselé blahoželania
Prečítať článokUžitočné kalkulačky
13. dôchodok 2026 podľa druhu dôchodku
Vypočítať270 dní poistenia na materské – kalkulačka období
Vypočítať3D tlač: cena vrátane neúspešných pokusov
Vypočítať52-týždňová výzva sporenia: plán a tabuľka vkladov
VypočítaťAdSense výnos podľa vlastného RPM stránky
VypočítaťAdventné nedele: kedy začína advent a koľko dní zostáva?
VypočítaťAkcia 2 + 1 alebo percentuálna zľava: celá cena
VypočítaťAké som znamenie? Znamenie podľa dátumu narodenia
VypočítaťAko nasporiť 100, 500 či 1 000 eur? Plán sporenia
VypočítaťAkú hodinovú sadzbu potrebujem na mesačný zárobok?
VypočítaťKnihy na ďalšie čítanie

Červená
Detail knihy
Muž ze studny
Detail knihy
Skvělé recepty pro horkovzdušnou fritézu
Detail knihy
Michael Jackson Král popu
Detail knihy
Dni slávy, dni smútku
Detail knihy
Ľudskosť v liečbe rakoviny
Detail knihy
Čo neviete o karme
Detail knihy
Na rovinu, Gen Z
Detail knihy
Labyrintom lásky
Detail knihy